「d払い」加盟店が拡大
~HIS、餃子の王将などで利用可能に~
<d払い加盟店(街のお店)>
企業名 | 店舗名 (参考:営業店舗数) | 対象店舗数 | ポイント進呈 | 開始日 |
東急ホテルズ& リゾーツ株式会社 他 | ・東急ブランドホテル ・THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel ・ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン など (39施設) ※1 | 39施設 | 200円[税込み] | 2023年3月23日(木) |
中部国際空港 株式会社 | 中部国際空港 セントレア | 1施設 ※2 | 200円[税込み] | 2023年4月1日(土) |
株式会社もち吉 | もち吉 (225店舗) | 22店舗 | 200円[税込み] | 2023年4月3日(月) |
株式会社 王将フードサービス | ・餃子の王将 | 681店舗 | 200円[税込み] | 2023年5月1日(月) |
※1 東急ブランドホテル「蓼科東急ホテル」「米沢エクセルホテル東急」「上田東急REIホテル」「広島東急REIホテル」「熊本東急REIホテル」 は対象外。
※2 一部対象外店舗あり。
<d払い加盟店(ネット)>
企業名 | サイト名 | ポイント進呈 | 開始日 |
株式会社エイチ・アイ・エス | HIS | 200円[税込み] | 2023年3月28日(火) |
株式会社ジャパネットたかた | ジャパネットたかた | 200円[税込み] | 2023年3月30日(木) |
株式会社メガスポーツ | ・タラスブルバ オンラインショップ (アウトドア) ・カティオン オンラインショップ (スポーツ、アウトドア) | 200円[税込み] | 2023年4月12日(水) |
株式会社ユーキャン | ユーキャン | 200円[税込み] | 2023年4月13日(木) |
ドコモは、「dポイント」、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
※ 記載の店舗数は、発表日現在の店舗数となります。
※ 記載の開始日は、発表日現在の予定日となります。
* 「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
「dポイント」 「d払い」 「iD」 「dカード」 の事業データ
■「dポイント」
契約数、取扱高など | 2022年12月末時点 |
dポイントクラブ会員数 | 9,324万契約 |
┗ dポイントカード登録数※1 | 6,176万契約 |
dポイント利用※2 | 2,426億ポイント |
┗ 提携先での利用※2 | 2,014億ポイント |
dポイント 加盟店数※3 | 536社 |
dポイント 加盟店ブランド数 | 811ブランド |
dポイント 利用可能店舗数 | 101,082店舗 |
※1 利用者の情報を登録することで、提携先でdポイントをためる・つかうことができるお客さまの数を記載しています。
※2 2022年度実績(2022年4月-12月)
※3 街のお店はdポイントカードのご提示で、ネットのお店はdポイントの連携で、支払い方法に関係なく、ポイントがたまる・つかえるお店です。
■「dカード」 「d払い」 「iD」
契約数、取扱高など | 2022年12月末時点 |
金融・決済取扱高※4※5 | 8兆1,400億円 |
┗ dカード取扱高※5 | 5兆9,700億円 |
┗ d払い取扱高※5※6 | 1兆5,030億円 |
dカード契約数 | 1,648.7万契約 |
┗ dカードGOLD契約数 | 951.3万契約 |
契約数、取扱高など | 2023年3月末時点 |
d払いユーザー数※7 | 5,199万契約 |
決済・ポイント利用可能箇所※8 | 479万か所 |
┗ iD決済端末 設置箇所 | 207.1万か所 |
※4 dカード、iD、d払い、ダイレクトキャリアビリング、ドコモ払いなどの取扱高の延べ金額です。
※5 2022年度実績(2022年4月-12月)
※6 d払いコード決済およびネット決済、d払い(iD)決済、ドコモ払い決済の取扱高の合計です。
※7 d払いアプリダウンロード数とd払い(iD)会員数の合計です。
※8 「決済・ポイント利⽤可能箇所」はdポイント・iD・d払い決済(コード決済およびネット決済)利⽤可能箇所の合計です。
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。