FIT2020 online(金融国際情報技術展)出展のお知らせ
シンプレクス株式会社は、2020年10月8日(木)~9日(金)にかけてオンライン開催される株式会社日本金融通信社(ニッキン)主催の「FIT2020 online(金融国際情報技術展)」に、ゴールドスポンサーとして出展します。
■開催概要
会期 | 2020年10月8日(木)~2020年10月9日(金) 10:00~18:00 |
会場 | オンライン開催(オンライン展示、オンラインセミナー) |
参加費 | 無料(事前登録制) |
主催 | 株式会社日本金融通信社(ニッキン) https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/ |
その他 | オンライン展示プレオープン:2020年9月28日(月) リアルタイム開催期間:2020年10月8日(木)・9日(金) ※リアルタイム開催期間後も2020年11月20日(金)までオンラインセミナー動画の事後配信、オンライン展示をご覧いただくことができます。 |
■オンライン展示の見どころ
<次世代保険システム>
生命保険・損害保険といった保険の種類に関わらず、保険業務における一連の業務をカバーしたソリューションです。AI基盤との連動や機能単位でのマイクロサービス提供(AI-OCR・自動査定ルールエンジン・保険料計算等)により、システム改修を極小化することで、短期間導入を実現します。
<クラウド化推進サービス>
クラウドに関するコンサルティング、設計・構築、運用・保守までを一気通貫体制で支援する、クラウド化推進サービスです。これまでシンプレクスが培ってきたクラウド、AI、ブロックチェーン等の先進テクノロジーの知見とノウハウを、あらゆるビジネスに貢献可能なサービスとして提供します。
<AIソリューション>
社内に散在するデータを一元化し、AI・機械学習モデルの生成・運用を実現するAI活用プラットフォーム「Deep Percept for AI-Ready」等、金融機関における真のDXを推進するAIソリューションを展示します。戦略策定からシステム実装まで、金融機関のAI導入を一気通貫で支援します。
この他、「市場系ソリューション」「リテールソリューション」「ブロックチェーンソリューション(STOプラットフォーム含む)」等、シンプレクスが金融機関に提供するソリューションを幅広くご紹介します。
■オンラインセミナープログラム(事前登録制)
日時 | 10月8日(木)11:20-12:20 (E-02 金融機関限定) https://fit.nikkin.co.jp/seminar/1/2431 |
題目 | 次世代保険システム ~「マイクロサービス」導入事例のご紹介~ |
講師 | シンプレクス株式会社 クロス・フロンティア ディビジョン エグゼクティブプリンシパル 市野 真朗 |
概要 | 「After or/with コロナ」情勢の下、今まで以上にデジタル変革が求められている保険業界において、拡張性や柔軟性に乏しい既存のレガシーシステムの運用が、スピード・複雑性を増す市場で生き残るための大きな足かせとなっています。昨今、こうしたレガシーシステムの課題を解決してDXを推進する手法として、「マイクロサービス」が注目されています。 本セミナーでは、「マイクロサービス」が注目を集めている背景とともに、保険業界における「マイクロサービス」の導入事例をご紹介いたします。さらに、保険業務に対して迅速にDXを実現するアーキテクチャーを備え、機能単位での「マイクロサービス」提供を実現する、シンプレクスの「次世代保険システム」についてもご紹介いたします。 |
日時 | 10月9日(金)10:00-10:50 (E-07 金融機関限定) https://fit.nikkin.co.jp/seminar/1/2430 |
題目 | 「DX革新」システム基盤の概念を超えたビジネスを加速させる新しいクラウドサービス |
講師 | シンプレクス株式会社 クロス・フロンティア ディビジョン プリンシパル 峯嶋 宏行 |
概要 |
シンプレクスでは、かねてより様々な金融業務でクラウドサービスを積極的に活用することにより、金融機関の皆様と共にDXを推進してまいりました。本セミナーでは、金融機関がDXを推進する上で、クラウドサービスが昨今どのように位置づけられているのかについて、クラウド活用の代表的な取り組みや、最新動向等を交えながら、シンプレクスの視点からご紹介いたします。 |
日時 | 10月9日(金)11:20-12:20 (E-08 金融機関限定) https://fit.nikkin.co.jp/seminar/1/2432 |
題目 | 金融DX with AI ~AIを活用した金融機関における真のDXとは~ |
講師 | Deep Percept株式会社 取締役社長 上村 崇 東京大学大学院 情報理工学系研究科 次世代知能科学研究センター 松原 仁 |
概要 | 国内金融機関の皆様に向けて、20年以上にわたって蓄積したノウハウ・ナレッジを元に様々なソリューションを提供してきたシンプレクス(SXI)は、2019年4月にAI専業子会社としてDeep Percept(DPI)社を設立し、あらたなチャレンジに挑みさらなる価値を皆様にご提供しております。 最先端テクノロジーやAIを活用することで、真のDXが実現できると考えているシンプレクスは、”SXI x DPI”という相乗効果を最大限の強みとし様々な課題をお客様と共に解決いたします。 本セミナーでは、ゲストスピーカーとして東京大学 次世代知能科学研究センター 松原仁教授をお招きし、国内外の最先端テクノロジーやAI活用事例をご紹介するとともに、DPIプロダクトを利用した様々な適用事例をお届けします。 |
■本件に関する金融機関からのお問合せ
シンプレクス株式会社 クロス・フロンティア ディビジョン セールスグループ 古川
TEL: 03-3539-7376 お問合せフォーム:https://www.simplex.ne.jp/contact/
■本件に関する報道機関からのお問合せ
シンプレクス株式会社 コーポレート・イノベーション ディビジョン 広報 平田
TEL: 03-3539-7370 お問合せフォーム:https://www.simplex.ne.jp/contact/
すべての画像