貿易DXを推進するトレードワルツが事務局を務める「貿易コンソーシアム」会員企業数が200社に到達。
■貿易コンソーシアムの会員企業数が200社到達
トレードワルツが事務局を務める新貿易コンソーシアムは、2021年4月に発足しました。同年5月21日に一般公募による入会受付を開始してから2年が経過した2023年5月に、会員企業数は全205社となりました。商社やメーカー、銀行、保険会社、物流会社、ITベンダー、公的機関、海外企業など、ご参加いただいている様々な業界の会員企業様とともに、今後も貿易課題の解決を目指しながら活動を続けてまいります。
下記にて、前回2月のプレスリリース以降ご加入いただいた新規会員企業、並びに既存会員企業をご紹介いたします。
■<新規会員企業>2023.2.14~2023.5.31 入会 五十音順・敬称略
味の素トレーディング株式会社 | インターナショナルエクスプレス株式会社 | エスビー食品株式会社 |
MUFGトレーディング株式会社 | 加藤海運株式会社 | 株式会社KSAインターナショナル |
株式会社国際エキスプレス | JX金属株式会社 | 株式会社静岡銀行 |
シタテル株式会社 | 株式会社シナモン | ジャパン・インタートレーディング株式会社 |
鈴与株式会社 | 大同興業株式会社 | 東京材料株式会社 |
内外日東株式会社 | 中矢一虎法務事務所(司法書士 行政書士) | 日本製鉄株式会社 |
日本コンセントリクス株式会社 | 日本トランスシティ株式会社 | フォスター電機株式会社 |
ホーユー株式会社 | 株式会社マグネスケール | ヤマハ株式会社 |
株式会社ユーウィン | - | - |
■<既存会員企業>2023.2.13までに入会済・五十音順・敬称略
アイエスエスマシナリーサービスリミテッド | 赤木海事綜合法律事務所 | 東 海運株式会社 |
アビームコンサルティング株式会社 | 株式会社天野回漕店 | Bank of Ayudhya Public Company Limited |
株式会社アライドコーポレーション | 荒川化学工業株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 |
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 井本商運株式会社 | 株式会社ウインテック |
AIG損害保険株式会社 | AGC株式会社 | AGCロジスティクス株式会社 |
SGHグローバル・ジャパン株式会社 | SCSK株式会社 | SBI Africa株式会社 |
NRS株式会社 | NX商事株式会社 | 株式会社NX総合研究所 |
NOK株式会社 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 |
株式会社エフ・ビー・エス | F-LINE株式会社 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. |
株式会社オービック | 株式会社大森廻漕店 | 岡谷鋼機株式会社 |
カーゴ・コミュニティー・システム・ジャパン株式会社 | 兼松株式会社 | 兼松トレーディング株式会社 |
兼松ロジスティクス アンド インシュアランス株式会社 | 株式会社上組 | 川崎汽船株式会社 |
関光汽船株式会社 | 関西総合システム株式会社 | 関西ペイント株式会社 |
キャブ株式会社 | 公益財団法人九州経済調査協会 | 株式会社九州日新 |
共栄火災海上保険株式会社 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 株式会社近鉄エクスプレス |
株式会社QUICK | ケイヒン株式会社 | 京浜内外フォワーディング株式会社 |
鴻池運輸株式会社 | 神戸トレードマネジメント株式会社 | 興和株式会社 |
桑折商事倉庫株式会社 | 株式会社コシダテック | コビュー・ジャパン株式会社 |
五洋ロジテム株式会社 | 佐鳥電機株式会社 | サン・エム・システム株式会社 |
山九株式会社 | 三協株式会社 | 三洋貿易株式会社 |
JFCジャパン株式会社 | 株式会社JDSC | 株式会社Shippio |
澁澤倉庫株式会社 | ジャパントラスト株式会社 | 株式会社商工組合中央金庫 |
商船三井ロジスティクス株式会社 | 株式会社常陽銀行 | シンク・ロジスティクス株式会社 |
株式会社STANDAGE | 住友商事株式会社 | 株式会社住友倉庫 |
セイコーエプソン株式会社 | 株式会社セイノー情報サービス | セイノーロジックス株式会社 |
センコー・フォワーディング株式会社 | 全日空商事株式会社 | 株式会社Zenport |
相互運輸株式会社 | 双日株式会社 | 双日ロジスティクス株式会社 |
損害保険ジャパン株式会社 | 第一実業株式会社 | ダイキントレーディング株式会社 |
大和ロジスティクス株式会社 | 瀧定名古屋株式会社 | 株式会社築港 |
株式会社中央倉庫 | 中京海運株式会社 | 蝶理株式会社 |
TIS株式会社 | ティーエムシー株式会社 | ティービーケー・システムズ株式会社 |
帝人物流株式会社 | 帝人フロンティア株式会社 | ディテックス商会株式会社 |
株式会社Datachain | テックス・テクノロジー株式会社 | デロイト トーマツ税理士法人 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 株式会社東京精密 | 東邦インターナショナル株式会社 |
東陽倉庫株式会社 | トムソン・ロイター株式会社 | 豊島株式会社 |
豊田通商株式会社 | 豊通ケミプラス株式会社 | 豊通物流株式会社 |
トラスコ中山株式会社 | ドリームカーゴシステム株式会社 | 中西金属工業株式会社 |
株式会社ナカムラロジスティクス | NAX JAPAN株式会社 | 株式会社南海エクスプレス |
西日本鉄道株式会社 | 株式会社日新 | 日新運輸株式会社 |
日水物流株式会社 | 日鉄物産株式会社 | 日鉄物流株式会社 |
一般財団法人日本海事協会 | 日本通運株式会社 | 日本電気株式会社 |
日本特殊陶業株式会社 | 株式会社日本貿易保険 | 日本郵船株式会社 |
一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会(JASTPRO) | 日本包装運輸株式会社 | 野村貿易株式会社 |
株式会社バイナル | 株式会社八十二銀行 | 株式会社阪急阪神エクスプレス |
阪和興業株式会社 | PwCコンサルティング合同会社 | 株式会社ピーナッツ・クラブ |
株式会社ビイ・フォアード | 株式会社日立システムズ | 株式会社日立ソリューションズ |
株式会社日立ハイテク | BIPROGY株式会社 | 株式会社フォーカスシステムズ |
株式会社フジトランス コーポレーション | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 株式会社ブルボン |
株式会社堀場製作所 | ホンダロジコム株式会社 | 松尾産業株式会社 |
松菱運輸株式会社 | 株式会社マブチ・エスアンドティー | 丸全昭和運輸株式会社 |
丸紅株式会社 | 株式会社丸山運送 | ミズノ株式会社 |
株式会社みずほ銀行 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 株式会社三井住友銀行 |
三井倉庫ホールディングス株式会社 | 三井物産株式会社 | 三菱ケミカル物流株式会社 |
三菱商事株式会社 | 三菱商事ケミカル株式会社 | 三菱商事プラスチック株式会社 |
三菱商事マシナリ株式会社 | 三菱倉庫株式会社 | 株式会社三菱総合研究所 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 名港海運株式会社 | 株式会社メタルワン |
株式会社モアナブルー | モリリン株式会社 | 株式会社ヤギ |
安田倉庫株式会社 | ヤマト運輸株式会社 | 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(NACCS) |
特定非営利活動法人 輸出入手続サポートファーム(EIPS) | ユニバーサル・ペーパー株式会社 | 株式会社横浜銀行 |
株式会社LOZI | ロジスティードエクスプレス株式会社 | 株式会社ロッテ |
■貿易コンソーシアムの活動について
貿易コンソーシアムでは、TradeWaltzに関する様々な情報を会員企業の皆様へご報告する全体会議を3か月に1回実施している他、各種ワーキンググループ(WG)活動を行っております。
・全体会議(TradeWaltzに関する情報のご提供) リリース情報や営業状況、海外連携、船荷証券電子化の法改正、協業や実証の進捗などをご報告 ・サービス検討WG 1)原産地証明書の電子化に向けた活動 2)電子帳簿保存法対応の推進と各国政府・グローバルプラットフォーマーとの連携検討 3)金融サービスの検討に向けた活動 等 |
直近では、ビィ・フォアード様、モアナブルー様、シンク・ロジスティクス様とともに行った海外プラットフォームとの実証結果を相手国外務貿易省へ報告した(※1)他、多数の会員企業様にもTradeWaltz商用版のご利用を開始いただきました(※2)。また、新たにトムソン・ロイター様とパートナー協業を開始する(※3)など、様々な形で会員企業様とのコラボレーションの機会も増えてきております。
(※1) https://www.tradewaltz.com/news/4178/ (※2) https://www.tradewaltz.com/news/4594/
(※3) https://www.tradewaltz.com/news/4682/
■会員追加募集について
貿易コンソーシアムは、今後も新規会員企業を募集いたします。ご興味ある企業様は後段の「お問い合わせ先」から、お気軽にご連絡ください。(入会審査あり、入会費・年会費なし)
■トレードワルツについて
商号 : 株式会社トレードワルツ
代表者 : 代表取締役社長 小島 裕久
所在地 : 〒100-6036 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング36階 WORKSTYLING
設立 : 2020年(令和2年)4月
事業内容: ブロックチェーンを活用した貿易情報連携プラットフォーム「TradeWaltz(注1)」のSaaS(注2)提供
人員数 : フルタイム56名
URL : https://www.tradewaltz.com
株主一覧: 株式会社NTTデータ / 豊田通商株式会社 / 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 /
住友商事株式会社 / 三菱商事株式会社 / 株式会社TW Link /
東京海上日動火災保険株式会社 / 豊島株式会社 / 株式会社上組 /
株式会社フジトランス コーポレーション / 三井倉庫ホールディングス株式会社 /
株式会社日新 / 株式会社三菱UFJ銀行 / 丸紅株式会社 / 三菱倉庫株式会社/
損害保険ジャパン株式会社
SDGsへの取組み:弊社サービスは主に8,9,12,13,15,17のテーマについての取り組みを推進しています。
(注1)「TradeWaltz」は日本国内における株式会社トレードワルツの登録商標です。
その他の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。
(注2)Software as a Serviceの略で、ユーザーがインターネット経由で必要なソフトウェア機能を利用する仕組み
本件に関するお問い合わせ先 株式会社トレードワルツ 広報・マーケティング部 担当:染谷、齋藤、須藤、中尾 Email:info@tradewaltz.com |
すべての画像