野村AM、マザーファンド間の併合の実施について
本併合は、実質的に同一の運用を行っている2本のファンドを対象とするものであり、これを行なうことで運用資産規模の拡大による取引コストの抑制等の効果が期待できます。より低コストで高品質な長期運用に資するファンドの実現を目指し、2020年5月に実施した本邦初となる公募株式投資信託の併合※1に次ぐ投資信託の併合案件として、今回の実施に至りました。なお、本併合は公募投資信託等が買い付けるマザーファンド間の併合であり、投資家の皆様による手続きは必要ありません。
当社は、お客様の健全な資産形成に貢献し、「世の中の役に立つ」資産運用会社となることを目指しており、お客様本位の業務運営の一層の高度化を視野にプロダクト・ガバナンス強化に向けた取組みを進めています。本併合もこうした取組みの一環であり、当社は今後も高品質のファンド群に運用力を集中させ、投資家の皆様のニーズに応える商品を提供していきます。
<併合ファンドの概要>
項目 | 存続ファンド | 消滅ファンド |
マザーファンド名称 | 日本好配当株投信 マザーファンド | 好配当日本株式 マザーファンド |
公募ファンド名称 | 日本好配当株投信 | 好配当日本株式オープン |
主な運用方針 | ・わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ・株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。なお、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るよう銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。 ・銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価・分析により、投資銘柄を選別します。 | ・わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ・株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。なお、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るよう銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。 ・銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等の観点から銘柄評価を総合的に行ない、投資銘柄を選別します。 |
受託者 | 三井住友信託銀行(再信託受託会社:日本カストディ銀行) | 三井住友信託銀行(再信託受託会社:日本カストディ銀行) |
設定日 | 2005年4月15日 | 2005年6月24日 |
純資産総額※2 | 約951億円 | 約111億円 |
※1 2019年11月29日付ニュースリリース「ファンド併合の実施について」をご参照ください。https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/etc/20191129/nam20191129.pdf
※2 2023年10月10日現在
以上
当社について
商号:野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
ウェブサイト:https://www.nomura-am.co.jp/
Twitter:https://twitter.com/nomura_am_jp/
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCapg2WzetxzJBpVFXCHcjrw
Facebook:https://www.facebook.com/nomuraam/
すべての画像
- 種類
- その他
- ビジネスカテゴリ
- 証券・FX・投資信託
- ダウンロード