ルミネ、JCB・JR東日本・マッシュスタイルラボ・Arborと協業しCO2排出量可視化による消費者の行動変容を検証する実証実験を開始
<今回の実証実験内容>
<実証実験イメージ>
対象ブランドの店頭商品にCO2排出量情報を確認できるQRタグをつけ、その情報を閲覧した消費者によるアンケート結果や売上データなどを基に、購買行動への変容を検証します。
<実施概要>
実施時期 | 2024年4月26日(金)~2024年5月31日(金) *対象商品が完売次第終了 |
対象ブランド | ・SNIDEL(スナイデル) ・gelato pique(ジェラートピケ) ・FRAY I.D(フレイ アイディー) ・Mila Owen(ミラ オーウェン) |
対象店舗 | ルミネ新宿館内の対象ブランド店舗 |
開示情報 | ・対象商品の製造・流通で発生したCO2排出量情報 ・決済手段別のCO2排出量情報※1 ※1:(2024年3月4日JCB公開) 「日本における決済手段別CO2排出量算定レポート」内の算定結果を表示 (https://www.global.jcb/ja/press/2024/202403041000_others.html) |
<各社の役割>
ルミネ | ・マッシュスタイルラボによる店頭での実証実験の準備・実施の支援 ・ルミネ新宿館内での広告・案内 |
JCB | ・日本における決済手段別CO2排出量の算定・提供 ・実証実験の企画・ファシリテーション |
JR東日本 | ・ルミネ・マッシュスタイルラボによる実証実験の準備・実施の支援 |
マッシュスタイルラボ | ・対象商品の選定及びCO2排出量算出のための商品情報提供 ・店頭販売商品用のQRコードタグの印刷を含む事前準備 ・店頭で消費者に対するCO2排出量情報の開示およびアンケート案内 |
Arbor | ・各販売商品のライフサイクルにおけるCO2排出量の算定・提供 ・消費者向けCO2排出量掲載ページおよびQRコードの作成・提供 |
<背景>
昨今、グローバルで、企業に対してSDGsおよび気候変動対策を求める動きが加速しており、日本国内でも様々なサステナビリティ関連の取り組みが広がりつつあります。一方で、こうした企業の取り組みを消費者に知ってもらうことで、消費者の企業に対するイメージや購買行動にどのような影響を及ぼすのかに関する情報が可視化されているケースはまだ少ないと認識しています。
そこで、ルミネは、JCB・JR東日本・マッシュスタイルラボ・Arborと協業し、ルミネ新宿にあるマッシュスタイルラボブランド(SNIDEL、gelato pique、FRAY I.D、Mila Owen)4店舗で、CO2排出量を開示し、消費者へどのような行動変容を与えることができるのかを検証する実証実験を行います。
<本実証実験に参画する各企業について>
ルミネ | ルミネは、首都圏のターミナル駅を中心に商業施設15館を展開しています。企業理念「the Life Value Presenter お客さまの思いの先をよみ、期待の先をみたす」のもと、「LUMINE」は20〜30代の働く女性のライフスタイル全般に対し、感度や豊かさで「自分らしさ」に色を足していけるような価値提案を、「NEWoMan」は上質で本物を求めるお客さまに、多様な価値との出会いを通じて新しい発見をしていただく時間消費型の価値提案を、提供しています。 ▶ ルミネの詳細についてはこちら(https://www.lumine.co.jp/) |
JCB | JCBは、1961年に設立し、日本発唯一の国際カードブランドを運営する企業としてJCBカードを利用できる加盟店ネットワークを展開するとともに、アジアを中心に国内外のパートナー企業とJCBカードの発行を拡大しています。また、総合決済サービス企業の実現を目指し、お客様やパートナー企業の皆様の期待にお応えする様々な事業を展開しています。国内外で1億5千万人以上の会員様にご利用いただいています。(2023年9月末)▶ JCBの詳細についてはこちら(https://www.global.jcb/ja/index.html) |
マッシュスタイルラボ | マッシュスタイルラボは、「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける。」という企業理念のもと、ファッション、ビューティー、フード、デザイン、不動産など多岐にわたる事業を展開しているマッシュグループのファッション事業を担っています。1998年にグラフィックデザイン会社として設立し、2005年にファッション事業へ参入し、ファッションブランド「SNIDEL」をはじめルームウェアブランド「gelato pique」など全20ブランドを、国内のみならず、アジアを中心にアメリカなど世界へ事業を展開しています。みんなが同じ服を着なくていい。誰かのためではなく、自分のために、自分が笑顔になれるものを着ればいい。そんな想いで、明確なコンセプトのもと、個性の違うブランドが次々に生まれています。 ▶ マッシュスタイルラボの詳細についてはこちら(https://www.ms-lab.com/) |
Arbor | Arborは、各事業者のプロダクトやサプライチェーンなどで発生するカーボン・インパクトの算定技術を提供する事業者です。Arborの技術は、インプットしたデータの分析・算定に加え、専門家のガイダンスに基づくインサイト提供にも対応しており、各事業者に対し、CO2排出量の可視化、および削減支援を提供しています。 ▶ Arborの詳細についてはこちら(https://www.arbor.eco/) |
ルミネは、本取組を通じ、ご出店企業・お客さまをはじめとするステークホルダーの皆さまと共に、サステナビリティの取り組みを推進いたします。
(ルミネのサステナビリティhttps://www.lumine.co.jp/sustainability/)
<別紙:対象商品>
計28品番
・SNIDEL(スナイデル):7品番
・gelato pique(ジェラート ピケ):8品番
・FRAY I.D(フレイ アイディー):5品番
・Mila Owen(ミラ オーウェン):8品番
【商品例】
SNIDEL SustainableギャザーバリエPTOP
FRAY I.D ダブルテーラードライトJK
gelato pique スムーズィーlite2BDパーカ
Mila Owen フレンチリネンオーバーテールシャツ
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
- 種類
- その他
- ビジネスカテゴリ
- 百貨店・スーパー・コンビニ・ストア環境・エコ・リサイクル
- ダウンロード