「楽天ペイ」、今夏「おトクなペイは楽天ペイ スーパー還元」キャンペーンを開催
「楽天ペイ」アプリでは、今夏「おトクなペイは楽天ペイ スーパー還元」キャンペーンとして、「楽天ペイ」アプリ内の「楽天ポイントカード」を提示して会計すると、「楽天ポイント」が通常の3倍進呈されるキャンペーン、「楽天ポイントカード」提示と「楽天ペイ」アプリ利用で最大1,500%還元される「2人に1人当たる!楽天ペイ超トクトク祭」、「お友達紹介キャンペーン」などさまざまなお得なキャンペーンを実施します。
また、現在開催中の「楽天カードもしくは楽天キャッシュでのコード・QR払いで最大20%還元!」キャンペーン第1弾に続き、第2弾を実施予定です。ぜひこの機会に、パワーアップしたキャンペーンに参加して、お買い物をお楽しみください。
詳細は、以下のキャンペーン概要をご確認ください。
「楽天ペイ」アプリの特徴は、「楽天カード」から「楽天キャッシュ」にチャージして支払いをすると、いつでも最大1.5%の「楽天ポイント」の還元(注1)が受けられることや、支払い元にお客様のライフスタイルにあわせた各社クレジットカードを設定できることです。また、「楽天ペイ」アプリを利用することで、お客様満足度No.1(注2)の「楽天ポイント」を、街の様々なお店で貯めたり支払いに使ったりすることができ、「楽天ペイ」アプリひとつで「楽天ポイントカード」提示と「楽天ペイ」アプリの決済の両方を行うことで、ダブルで「楽天ポイント」が貯まります。
楽天ペイメントは、キャッシュレス決済を利用できる機会を拡大し、よりお得で利便性の高い決済体験を利用者に提供すべく、サービスの向上を図っていきます。
(注1)コード/QR/セルフ払いによる通常支払い分(1.0%)に加え、「楽天カード」から「楽天キャッシュ」へのチャージで200円につき「楽天ポイント」を1ポイント(0.5%)進呈。 一部店舗での利用分はポイント進呈対象外となります。
https://pay.rakuten.co.jp/campaign/2020/pointprogram/
(注2)ポイントに関する調査、有効回答=1,000、インターネット調査、2022年11月、実施機関:マイボイスコム
■「楽天ペイアプリ内の楽天ポイントカード限定!毎日だれでも楽天ポイント2倍」概要
キャンペーン名称 | 「楽天ペイアプリ内の楽天ポイントカード限定!毎日だれでも楽天ポイント2倍」 |
キャンペーン期間 | 2023年7月3日(月)10:00 ~ 8月1日(火)9:59 ※上記キャンペーン期間終了後も継続して、または不定期に同様のキャンペーン(特典内容や条件が異なる場合を含む)を実施する可能性があります。 |
3倍ポイントアップ期間 | 2023年7月13日(木)0:00 ~ 7月31日(月)23:59 |
キャンペーンページ | |
特典 | キャンペーン期間中に条件達成をした方に以下の特典を進呈します。 |
特典ポイント進呈 | 2023年10月31日(火)頃までに2023年12月31日(日)まで利用できる期間限定ポイントで進呈します。 ※特典ポイントは、通常ポイント1倍分を除いた残りの1倍分または2倍分となります。 |
キャンペーン対象 | 以下の条件を満たした楽天会員が対象となります。 【特典1】 【特典2】 |
キャンペーン対象サービス | 「楽天ペイ」アプリ内の「楽天ポイントカード」 |
対象店舗 | 「楽天ペイ」アプリ内の「楽天ポイントカード」が使えるお店 ※「ファミリーマート」「ファミマ!!」「TOMONY」は対象外となります。 |
■「楽天カードもしくは楽天キャッシュでのコード・QR払いで最大20%還元!」(第1弾)概要
キャンペーン名称 | 「楽天カードもしくは楽天キャッシュでのコード・QR払いで最大20%還元!」(第1弾) |
キャンペーンURL | |
キャンペーン期間 | 2023年6月30日(金)10:00 ~ 8月1日(火)9:59 ※上記期間終了後も継続して、または不定期に同様のキャンペーン(特典内容や条件が異なる場合を含む)を実施する可能性があります。 |
対象店舗 | 「楽天ペイ」アプリでコード表示・QR読み取り・セルフでの支払いが利用できる店舗 ※一部店舗での利用分はポイント進呈対象外となります。 |
参加条件 | 以下の条件を両方満たした方がキャンペーンの対象となります。 ① キャンペーン期間中にエントリー ② キャンペーン期間中に「楽天カード」または「楽天キャッシュ」を支払い元に設定のうえ「楽天ペイ」アプリのコード・QR・セルフ払い |
特典 | 【特典1】 エントリーで1ポイント 【特典2】 本キャンペーンによる還元分(20%)は、 ・2023年1月1日(日)0:00から2023年6月26日(月)23:59に支払い(コード・QR読み取り・セルフ払い)していない方には全員に ・2023年1月1日(日)0:00から2023年6月26日(月)23:59以前に支払い(コード・QR読み取り・セルフ払い)している方にも抽選で1,000名に進呈します。 ※本キャンペーンによる還元分は「楽天カード」または「楽天キャッシュ」での支払い額の合計金額(税込)の20%(期間限定ポイント)となります。 |
■「2人に1人当たる!楽天ペイ超トクトク祭」概要
キャンペーン名称 | 「2人に1人当たる!楽天ペイ超トクトク祭」 |
キャンペーン期間 | 2023年7月13日(木)10:00 ~ 9月1日(金)9:59 ※上記期間終了後も継続して、または不定期に同様のキャンペーン(特典内容や条件が異なる場合を含む)を実施する可能性があります。 |
キャンペーンページ | |
特典 | キャンペーン期間中にエントリーのうえ、対象店舗で「楽天ポイントカードを提示して会計」と「楽天ペイアプリのコード/QR/セルフ払いで支払い」の両方をした方の中から、抽選で2人に1人に以下の通り「楽天ポイント」を進呈します。 ※1等の特典ポイント進呈対象金額は、キャンペーン期間中に対象店舗で「楽天ペイ」アプリのコード/QR/セルフ払いで支払いをした合計金額分(税込)となります。 |
特典ポイント進呈 | 2023年11月30日(木)頃までに2024年1月31日(水)まで利用できる期間限定ポイントで進呈します。 |
キャンペーン対象 | 以下の条件を満たした楽天会員の方が対象となります。 |
キャンペーン対象サービス | ■「楽天ポイントカード」 ■「楽天ペイ」アプリ ※「楽天ペイ」アプリ内の「楽天ポイントカード」による支払い分は対象外となります。 |
キャンペーン対象外店舗 | 「ファミリーマート」「ファミマ!!」「TOMONY」「JA-SS(ガソリンスタンド)」 |
■「お友達招待キャンペーン」概要
キャンペーン名称 | 「お友達招待キャンペーン」 |
キャンペーン期間 | 2023年7月13日(木)10:00 ~ 8月1日(火)9:59 ※上記期間終了後も継続して、または不定期に同様のキャンペーン(特典内容や条件が異なる場合を含む)を実施する可能性があります。 |
キャンペーンページ | https://r10.to/hNiVJ6 |
特典 | キャンペーンページ内の招待専用のボタンをクリックして、LINEまたはメールで招待メッセージをお友達・ご家族に送信し、招待された方が「楽天ペイ」アプリに初めてクレジットカード登録し、かつ初めて「楽天ペイ」アプリでのコード・QR・セルフ払いでの支払いを期間内に合計3,500円(税込)以上した場合、招待した方と招待された方それぞれに700ポイントずつ進呈します。 招待とは:本キャンペーンページ内の招待専用のボタンをクリックして、LINE/メールで招待メッセージをお友達・ご家族に送信し、招待される方が受信したメッセージに記載のリンクをクリックの上、「楽天ペイ」アプリに登録されたことを指します。 登録とは:「楽天ペイ」アプリに楽天IDでログインの上、支払い元のクレジットカードを選択し、セキュリティコードの入力を完了されることを指します。 |
特典ポイント進呈 | 進呈予定日:2023年10月末日頃までに進呈します。 |
キャンペーン対象者 | 招待する方:「楽天ペイ」アプリをご利用の方 ※「楽天ペイ」アプリ内の「楽天ポイントカード」による支払い分は対象外となります。 |
キャンペーンの参加方法 | ▼キャンペーン参加ステップ ※キャンペーン期間以前に支払い元にクレジットカードを登録していない方かつ「楽天ペイ」アプリで支払いをしたことがない方が対象です。 |
対象店舗 | 「楽天ペイ」アプリでコード表示・QR読み取り・セルフでの支払いが利用できる店舗 |
【楽天ペイメント株式会社について】 https://payment.rakuten.co.jp/
楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済・マーケティングを中心としたサービスを展開する企業として 2019 年 4 月に設立されました。現在、「楽天ペイ(アプリ決済)」「楽天ペイ(実店舗決済)」「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天Edy」「楽天キャッシュ」のサービスを運営しています。お客様には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店様には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。
※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。
以上
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像