2023年「医師が選ぶ今年の漢字」1位は”戦”
新型コロナウイルス感染症5類移行や医師の働き方改革に伴う文字多数ランクイン
2023年の漢字は、3年連続続いた「渦」に代わり、戦争などの世界情勢を表した「戦」が1位となりました。さらに、新型コロナウイルス感染症が5類となったことや2024年4月から医師にも適用される働き方改革など、注目ワードに関連した一文字がランクインする結果となりました。
2023年「医師が選ぶ今年の漢字」1~10位
1位 | 戦 | 118票 | ・ウクライナの長引く戦争、ハマスとイスラエルの争い、他人事では済まないと思っています。(50代 循環器内科 男性) ・ 戦争が多く、戦時下の医療体制の弱さを実感しているから。(50代 精神科 女性) ・薬が足りなくて取り合いになりかねないことや、世界に目を向けると戦争で病院が被害に遭い、安全な医療を受けることさえできずにいて、危機的な状況であると思います。(40代 一般内科 女性) |
2位 | 復 | 112票 | ・新型コロナ感染症が5類になり、行動や一部の診療が元に戻り経済活動が復興してきた年なので。(60代 眼科 男性) ・コロナが落ち着き患者の来院数も増加してきており、面会なども復活する病院が増えてきたため。(30代 整形外科・スポーツ医学 男性) |
3位 | 変 | 101票 | ・医師の仕事において働き方改革が来年から開始され、変化の時を迎えようとしているから。(30代 消化器外科 男性) ・Covid-19に対する体制、季節外れのインフルの流行、気候変動、医師会体制の変化、良くも悪くも(よいことはあまりないが)、変化の激しさが目立つ。(70代 麻酔科 男性) |
4位 | 改 | 83票 | ・コロナ禍で様々な様式が変化していった。オンライン診療やオンライン学会など便利になっていったものもある。(40代 消化器内科 女性) ・コロナ明け、働き方改革元年として、医療界の構造が大きく変わり始めた年だから。(50代 泌尿器科 男性) |
5位 | 乱 | 74票 | ・コロナにインフルエンザに大混乱。(70代 耳鼻咽喉科 男性) ・4年近く続いている新型コロナウイルス流行や長引く暑さなどのせいで、感染症がいつもとは異なる時期に流行したりして対応に混「乱」が生じた1年だったように思います。(50代 一般内科 女性) |
6位 | 明 | 70票 | ・コロナ禍が明けて5類になり明るい兆しが見えてきたと思う。(60代 整形外科・スポーツ医学 男性) ・少しだけですが、明るい話題が増えてきた気がする。(40代 精神科 男性) |
7位 | 忍 | 64票 | ・アフターコロナに耐えて医療DX対応に追われて忍耐の年だから。(50代 精神科 男性) ・コロナ禍、戦争、気候変動など、人命が失われる事象が増加しており、無力感で耐え忍ぶのみ。(60代 心療内科 男性) |
8位 | 五 | 63票 | ・新型コロナ感染症が5類に変更となったため。5類になることで診療が大分楽になった。またコロナ禍からの脱却を実感した1年だった。(30代 その他 男性) ・コロナ感染が5類になって変わったこともあれば、医療業界の負担が変わらないこともあったから。(30代 消化器内科 女性) |
9位 | 耐 | 59票 | ・世間一般ではコロナ以前に戻っているが、医療界ではただ耐え忍ぶ状況が続いている。電気やガス代、そのほかの経費もかさむばかり。(60代 一般内科 男性) ・医療をとりまく環境が厳しくなっていると感じるため。(40代 耳鼻咽喉科 男性) |
10位 | 働/税 | 53票 | ・働き方改革が導入され、ワークライフバランスを再考せざるをを得なくなった。(60代 一般内科 男性) ・コロナの補助金打ち切りや診療報酬を下げる話が出たりと税金(社会保険料)の影響を強く受けた年だったから。(40代 一般内科 女性) |
「医師が選ぶ来年の漢字」1~5位
1位 | 明 | 280票 | ・新薬上市に期待します。(60代 一般内科 男性) ・医療従事者にとって明るい話題が出ることを願って。(30代 形成外科 男性) |
2位 | 安 | 169票 | ・安全に働けるように期待したいから。(30代 代謝・内分泌科 男性) ・安全で安心できる安定した医療界になって欲しい。(50代 一般外科 男性) |
3位 | 進 | 126票 | ・デジタル技術を含めた雑務の軽減など,進歩のある医療界になってほしい.(30代 腎臓内科・透析 男性) ・医学がより一層進歩することを期待して。(30代 耳鼻咽喉科 男性) |
4位 | 楽 | 106票 | ・働き方改革が良い方向に働き、少しでも負担が減ればとの思いを込めて。(30代 病理 男性) ・AIの発達により、知識よりもやりがいや信念が大事になってくる。楽しくなるはずだ。(50代 泌尿器科 男性) |
5位 | 改 | 104票 | ・少子高齢化で医療の転換期にあると思う。 改革が必要と考えて。(40代 心臓血管外科 男性) ・働き方改革が本格的に検討されて、勤務時間の改善を期待している。(30代 神経内科 男性) |
調査概要
テーマ:「2023年の漢字一文字」と「医師が選ぶ来年の漢字」
方法:「MedPeer」に登録している医師会員へのインターネットを利用したアンケート調査
期間:2023年11月20日(月)〜21日(火)
有効回答:3,014名
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。
【メドピア株式会社 概要】https://medpeer.co.jp
会社名: メドピア株式会社 / 代表取締役社長 CEO 石見 陽(医師・医学博士)
所在地: 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア9階
事業内容: 医師専用コミュニティサイト「MedPeer」(medpeer.jp)運営、その他関連事業
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像