基本政策進捗状況を公表
進捗度(令和5年度実績と令和6年度予算編成を踏まえて評価)
6つの政策の柱 | 進捗度 |
Ⅰ.子ども・教育 「健やかに育ち、楽しく学ぶことができるまち とよなか」 | 77% |
Ⅱ.災害・感染症対策 「安全、安心に暮らせるまち とよなか」 | 72% |
Ⅲ.まちづくり 「選んでもらえるまち とよなか」 | 66% |
Ⅳ.健康・共生 「いきいきと暮らせるまち とよなか」 | 83% |
Ⅴ.魅力活力・躍進 「魅力と活力あふれるまち とよなか」 | 91% |
Ⅵ.変革 「持続的で豊かなまち とよなか」 | 87% |
全体の進捗度 | 80% |
<進捗度の計算方法>
政策項目ごとに評価を行い、点数化したものを基に算出
(計算式:(「政策項目ごとの合計点数」/(項目数×3点))×100)
<全体の進捗度の評価>
評価区分 | A | B | C |
評価 | 達成・推進 | 取り組み中 | 調査・検討中 |
点数 | 3 | 2 | 1 |
項目数 | 29 | 41 | 0 |
主な取り組み状況等 (◎ 令和 5 年度実績、 ○ 令和 6 年度予定)
6つの政策の柱 | 主な取り組み(令和5年度◎・令和6年度○) |
Ⅰ.子ども・教育 | ◎庄内さくら学園の開校 ◎はぐくみセンターの開設 ◎保育料第2子無償化 ◎図書館サービスの充実 〇庄内よつば学園建設工事・開校準備 〇朝7時からの校門開放開始 〇放課後こどもクラブで日曜・祝日の預かり・習い事機能の導入 〇小学5・6年生への放課後学習支援開始 〇AIドリルの導入 〇修学旅行費・副教材費の無償化 ○学校体育館に空調設備設置 |
Ⅱ.災害・感染症対策 | ◎緊急時医療スタッフ登録制度の創設 〇木造住宅等除却費補助制度の拡充 ○避難所受付システム・被害状況収集システムの導入 |
Ⅲ.まちづくり | ◎学校跡地個別活用計画の改定 〇原田緑地の整備着手 |
Ⅳ.健康・共生 | ◎在宅医療充実のためのシステムの構築 〇介護人材確保・定着のための補助制度創設 |
Ⅴ.魅力活力・躍進 | ◎サンマテオ市との姉妹都市交流60周年記念事業 ○豊中ローズ球場リニューアルオープン ○沖縄市との兄弟都市提携50周年記念事業 ○マチカネポイント決済利用時に決済額の最大20%を還元 |
Ⅵ.変革 | ◎「子育てしやすさNO.1へ」を重点施策へ設定 〇一時保育予約やこども園の入園手続きなど子育てサービスのデジタル化促進 |
進捗状況の詳細は市ホームページを参照ください
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/keikaku/kihon_seisaku/r5_kihonseisaku.html
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
- 種類
- その他
- ビジネスカテゴリ
- 政治・官公庁・地方自治体
- キーワード
- 豊中市
- ダウンロード