清水建設×ReGACY Innovation Groupのアクセラレータープログラム「SHIMZ NEXT」グローバルで16社の共創パートナー企業を決定
~「建設・まちづくり」・「レジリエンス」・「環境・エネルギー」のイノベーションに挑む~
本プログラムは、「つくろう、その先へ。」というビジョンを設定し、建設業でのものづくりを起点として、次世代のライフスタイルやワークスタイルの創出、カーボンニュートラル、レジリエンスな社会の実現を目指しており、2022年11月より公募を開始いたしました。
今後に関しまして、2023年2月27,28日には東京都主催のイベント「City-Tech.Tokyo」において、採択企業と清水建設との共創計画の発表を予定しております。その後、各社と共に共創アイデアの具体化・検証を推進し、事業化に向けて社会実装を見据えた共創へ発展させていきます。
「SHIMZ NEXT」 WEBサイト
https://shimz.regacy-innovation.com/
「City Tech.Tokyo」 WEBサイト
https://city-tech.tokyo/
(別紙)
■SHIMZNEXTのパートナー
社名 | エイターリンク株式会社 |
代表者 | 田邉 勇二/岩佐 凌 |
事業概要 | ワイヤレス給電センサー及びワイヤレスデータ通信技術を開発 |
会社HP | https://aeterlink.com |
社名 | DataForm Lab |
代表者 | Eva Magnisali |
事業概要 | オフサイト建設における自動化の統合を促進することで、建設業界を変革 |
会社HP | https://www.dataformlab.com |
社名 | Droople |
代表者 | Ramzi Bouzerda |
事業概要 | 建物における水質・水流の最適化、および配管設備メンテナンスを最適化させるセンサーとプラットフォームを提供 |
会社HP | https://www.droople.com |
社名 | 株式会社GOYOH |
代表者 | 伊藤 幸彦 |
事業概要 | 不動産のステークホルダーへ、ESG指数や経済・社会インパクトを可視化し、最適アクションと行動変容を促すことで不動産価値を高めるサービスを展開 |
会社HP | https://www.goyoh.jp/easygo/ |
社名 | 株式会社グリッド |
代表者 | 曽我部 完 |
事業概要 | 独自の AI を用いた社会インフラ分野の計画業務最適化システム、都市インフラソリューションのシステム開発・製造・販売・コンサルティング事業を展開 |
会社HP | https://gridpredict.jp/ |
社名 | Imageous, Inc. |
代表者 | Jay-Jen Hsueh |
事業概要 | 複雑なビル制御をシンプルな API に変換することで、通常のビルをスマートビルに変換するソフトウェアプラットフォームを提供 |
会社HP | https://tellroby.com/ |
社名 | MX3D |
代表者 | Gijs Van Der Velden |
事業概要 | 既存の溶接ロボットを産業用3Dプリンターに変えるソフトウェアと制御システムを使って、部品を製造する大規模なロボット3D金属プリンターを開発 |
会社HP | https://www.mx3d.com |
社名 | OXTO Energy |
代表者 | George Prassinos |
事業概要 | 瞬間的に増加した電力を、フライホイールの回転エネルギーに変換して蓄えておき、瞬間的に減少した際に回転エネルギーを電力に変換するフライホイール蓄電設備を開発 |
会社HP | https://oxtoenergy.com/ |
社名 | PLATIO Solar |
代表者 | András Sebők |
事業概要 | 廃プラスチックリサイクル材を活用した、環境に優しく、グリーンエネルギーを生み出す革新的な建材である PLATIO solar paverを提供 |
会社HP | https://platiosolar.com/ |
社名 | Quimera Energy Efficiency |
代表者 | Inaki Gil |
事業概要 | 高級ホテルを中心として、お客様の負担コストゼロでの成果報酬型エネルギー削減サービスを提供 |
会社HP | https://quimeraenergy.com/ |
社名 | Soletair Power |
代表者 | Petri Laakso |
事業概要 | ビル内のCO2を回収する空調設備組み込み型の二酸化炭素回収(DAC)システムの開発 |
会社HP | https://www.soletairpower.fi |
社名 | 株式会社Spatial Pleasure |
代表者 | 鈴木 綜真 |
事業概要 | あらゆる都市データを元に、エリアの現状を定量的に分析し、将来の施策シナリオのシミュレーションを行うサービスを開発 |
会社HP | https://spatial-pleasure.xyz/ |
社名 | 株式会社Spectee |
代表者 | 村上 建治郎 |
事業概要 | 自治体の災害対応や民間企業の危機管理やBCP対応により即した機能を強化・充実させたリアルタイム速報サービスを提供 |
会社HP | https://spectee.co.jp/ |
社名 | Tangent Design and Invention Ltd |
代表者 | 吉本 英樹 |
事業概要 | デザインとエンジニアリングを融合し、ユニークな作品や各種プロダクトを開発 |
会社HP | https://www.tngnt.uk |
社名 | 株式会社TBM |
代表者 | 山﨑 敦義 |
事業概要 | 環境配慮型の素材開発及び製品の製造、販売、資源循環を促進する各種事業を展開 |
会社HP | https://tb-m.com/ |
社名 | WIDMO Spectral Technologies |
代表者 | Miroslaw Trześniowski |
事業概要 | 収集されたデータの類を見ない品質と深さが特徴で、ユーザーが視覚的に地表の下を探索することができる地中レーダーの新手法を開発 |
会社HP | https://widmo.tech/ |
■ReGACY Innovation Group 株式会社
代表取締役社長:成瀬 功一
本社住所:東京都千代田区大手町2-7-1
設立:2022年2月2日
URL:https://regacy-innovation.com/
事業内容:
イノベーションコンサルティング(イノベーション戦略・組織・人材)
インキュベーション(新事業開発、大企業発ベンチャー創出)
オープンイノベーション(プログラム運営、共同開発、アライアンス支援)
フィナンシャルサービス(ベンチャー投資、CVC、M&A、JV設立等の支援)
プライベートエクイティ(スピンアウトベンチャー投資・育成)
■清水建設株式会社
取締役社長:井上和幸
本社住所:東京都中央区京橋二丁目16番1号
設立年:1804年
URL:https://www.shimz.co.jp/
事業内容:国内外で建設事業(建築、土木)を柱に、非建設事業である「不動産開発」「エンジニアリング」「LCV(ライフサイクル・バリュエーション)」「フロンティア」の4分野で事業を展開
【お問い合わせ先】
ReGACY Innovation Group株式会社
E-MAIL:pr@regacy-innovation.com
すべての画像