完全栄養パン「BASE BREAD」シリーズ、 プレーン・メープル・シナモン 3種のフレーバーが「やわもち食感」へ!2023年3月7日より順次リニューアル販売開始!
プレーンとメープルは2023年3月7日(火)、シナモンは2023年4月18日(火)から、公式オンラインショップ(https://shop.basefood.co.jp/)、他ECサイト、取扱販売店にて順次販売開始します。
- 生地の配合を改良したことで、食感は“やわもち”&苦味はマイルドに。
昨年11月には、たんぱく質や食物繊維など素材のもつ栄養素の構造に着目することで「BASE BREAD チョコレート」の食感を大幅アップデートしています。今回も生地の配合を改良したことで、パサつきや硬さが改良され”やわもち”食感に。また各フレーバー共に苦味が押さえられ、風味がより豊かに感じられる商品となりました。
- 商品画像
<BASE BREAD プレーン>
<BASE BREAD メープル>
2023年4月18日リニューアル
<BASE BREAD シナモン>
- 商品概要(BASE BREAD プレーン)
商品名 | ベースブレッド(プレーン) |
表示名 | BASE BREAD プレーン |
特長 | ・1食2袋で1日に必要な33種類の栄養素がとれる、完全栄養パン ・雑穀の風味とほんのりした甘さが噛むほどに広がる ・サンドイッチやハンバーガーのように半分に切って具材を挟むなど、その日の気分に合わせてアレンジ自在な丸型形状 ・1袋あたり、糖質30%オフ*4、たんぱく質13.5g、食物繊維3.2g、鉄1.4mg、ビタミンC 19mg・合成保存料・合成着色料不使用 |
原材料 | 小麦全粒粉(国内製造)、小麦たんぱく、還元水飴、大豆粉、もち米粉、発酵種、液卵、ライ麦全粒粉、小麦胚芽粉末、米ぬか粉、バター、チアシード、パン酵母、米酢、海藻粉末、食塩、粉末油脂、昆布粉末、サトウキビ抽出物、酵母/調味料(有機酸等)、酒精、乳化剤、増粘剤(キサンタン)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 1袋1個 |
価格 | 195円(税込)※公式HPでの通常価格 |
配送方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後 48日 |
発売日時 | 2023年3月7日(火)より発売 |
販売方法 | ベースフード公式HP オンラインショップ(https://shop.basefood.co.jp/)他、Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング、取扱販売店でも順次販売開始 |
<含まれる栄養素>
- 商品概要(BASE BREAD メープル)
商品名 | ベースブレッド(メープル) |
表示名 | BASE BREAD メープル |
特長 | ・1食2袋で1日に必要な33種類の栄養素がとれる、完全栄養パン ・移動中やすきま時間にサッと食べられる片手で持てるスティック型 ・おやつ代わりにもなるやさしい甘みのメープル味 ・1袋あたり、糖質30%オフ*5、たんぱく質13.5g、食物繊維3.3g、鉄1.4mg、ビタミンC 17mg・合成保存料・合成着色料不使用 |
原材料 | メープル味フラワーペースト(国内製造)、小麦全粒粉、小麦たんぱく、還元水飴、大豆粉、もち米粉、発酵種、液卵、ライ麦全粒粉、小麦胚芽粉末、米ぬか粉、チアシード、パン酵母、食用こめ油、米酢、バター、海藻粉末、食塩、粉末油脂、昆布粉末、サトウキビ抽出物、酵母/加工でん粉、調味料(有機酸等)、酒精、乳化剤、着色料(カラメル)、増粘多糖類、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 1袋2個 |
価格 | 215円(税込)※公式HPでの通常価格 |
配送方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後 48日 |
発売日時 | 2023年3月7日(火)より発売 |
販売方法 | ベースフード公式HP オンラインショップ(https://shop.basefood.co.jp/)他、Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング、取扱販売店でも順次販売開始 |
<含まれる栄養素>
- 商品概要(BASE BREAD シナモン)
商品名 | ベースブレッド(シナモン) |
表示名 | BASE BREAD シナモン |
特長 | ・1食2袋で1日に必要な33種類の栄養素がとれる、完全栄養パン ・移動中やすきま時間にサッと食べられる片手で持てるスティック型 ・コーヒーや紅茶に合う、適度な甘みと豊かなシナモンの香り ・1袋あたり、糖質30%オフ*5、たんぱく質13.5g、食物繊維3.3g、鉄1.5mg、ビタミンC 17mg・合成保存料・合成着色料不使用 |
原材料 | 小麦全粒粉(国内製造)、シナモンフィリング(砂糖、ショートニング、シナモンパウダー)、小麦たんぱく、還元水飴、大豆粉、もち米粉、発酵種、液卵、ライ麦全粒粉、小麦胚芽粉末、米ぬか粉、チアシード、パン酵母、はちみつ、食用こめ油、米酢、バター、食塩、海藻粉末、粉末油脂、昆布粉末、サトウキビ抽出物、酵母/調味料(有機酸等)、酒精、増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 1袋2個 |
価格 | 215円(税込)※公式HPでの通常価格 |
配送方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造後 48日 |
発売日時 | 2023年4月18日(火)より発売 |
販売方法 | ベースフード公式HP オンラインショップ(https://shop.basefood.co.jp/)他、Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング、取扱販売店でも順次販売開始 |
<含まれる栄養素>
- 世界初の完全栄養食の主食「BASE FOOD」とは?
「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる世界初の完全栄養の主食です。すべての商品に合成着色料、合成保存料は一切使用せず、全粒粉や大豆、チアシードなど厳選した10種類以上の原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現しました。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができます。2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE Cookies、Deliとシリーズを増やし、これまでの累計販売数は8,000万袋を突破、定期購入者数は15万人を超えました。(2022年12月時点)
- ベースフード株式会社 概要
当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。
設立 : 2016年4月5日
本社 : 東京都目黒区中目黒5-25-2
代表者 : 橋本舜
事業内容 : 完全栄養食の開発・製造・販売
URL : https://basefood.co.jp
*1 主食(パン類、クッキー)において、1食(BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋)あたり*2を満たし、栄養成分表示に表記している商品(2022年5月Mintel社データベースを使用した当社調べ)
*2 農林水産省の定める栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いた*3すべての栄養素で、1日分の基準値の1/3以上を含む
*3 ベースフード社の独自調査により、脂質や炭水化物等を過剰摂取しがちな現代人の食生活を考慮の上、健康を維持するために必要な栄養素を選定
*4 日本食品標準成分表2015年版(七訂)より、ロールパンとの比較(同量)
*5 日本食品標準成分表2020年版(八訂)より、菓子パン あんなしとの比較(同量)
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像