おかげさまで創立27周年「ソースネクスト 創立感謝フェア」を開催
8月6日(日)まで https://www.sourcenext.com/pt/
本キャンペーンは、弊社が本日8月2日で創立27周年を迎えることを記念して、日頃の感謝を込めて実施するものです。期間中、セキュリティソフト「ZEROⓇウイルスセキュリティ」やパスワード管理サービス「1Password」など計16ブランド・47製品のほか、弊社製品を組み合わせた2つの「人気製品セット」(すべてダウンロード版)を最大81%割引で提供します。また、AI通訳機「ポケトークⓇ」やAIボイスレコーダー「オートメモⓇS」などのIoT製品では最大20%のポイントを還元します。
■ラインナップ
< ソフトウェア >
製品 | 通常価格 (税込、単位:円) | キャンペーン価格 (税込、単位:円) | 割引率 | ポイント |
ソースネクスト人気製品セット(すべてダウンロード版) | 21,018 | 3,980 | 81% | 1% |
ソースネクスト人気製品セット デラックス(すべてダウンロード版) | 55,209 | 9,980 | 81% | 1% |
ZERO スーパーセキュリティ 1台用 ダウンロード版 | 3,900 | 3,900 | - | 10% |
ZERO スーパーセキュリティ 3台用 ダウンロード版 | 5,900 | 5,900 | - | 10% |
ZERO スーパーセキュリティ 5台用 ダウンロード版 | 8,900 | 8,900 | - | 10% |
ZERO ウイルスセキュリティ 1台用 ダウンロード版 | 1,980 | 1,980 | - | 10% |
ZERO ウイルスセキュリティ 3台用 ダウンロード版 | 3,980 | 3,780 | 5% | 10% |
ZERO ウイルスセキュリティ 5台用 ダウンロード版 | 5,940 | 5,480 | 7% | 10% |
B’s Recorder 19 ダウンロード版 | 4,480 | 3,480 | 22% | 1% |
B’s Recorder GOLD19 ダウンロード版 | 11,000 | 5,480 | 50% | 1% |
B’s Recorder GOLD19 ダウンロード版(バリュープラン) | 10,000 | 3,980 | 60% | 1% |
B’s 動画レコーダー 9 ダウンロード版 | 3,980 | 3,980 | - | 10% |
B’s 動画レコーダー 9 Pro ダウンロード版 | 5,380 | 5,380 | - | 10% |
B’s 動画レコーダー 9 Pro ダウンロード版(バリュープラン) | 4,980 | 4,980 | - | 10% |
いきなりPDF Ver.10 COMPLETE ダウンロード版 | 9,900 | 9,900 | - | 10% |
いきなりPDF Ver.10 COMPLETE ダウンロード版(バリュープラン) | 6,900 | 6,900 | - | 10% |
いきなりPDF Ver.10 COMPLETE 3L ダウンロード版 | 28,200 | 28,200 | - | 10% |
いきなりPDF Ver.10 COMPLETE 5L ダウンロード版 | 46,000 | 46,000 | - | 10% |
いきなりPDF Ver.10 COMPLETE 10L ダウンロード版 | 88,200 | 88,200 | - | 10% |
筆まめVer.33 ダウンロード版 | 5,980 | 5,480 | 8% | 1% |
VEGAS Edit 20 ダウンロード版 | 15,400 | 15,400 | - | 10% |
VEGAS Pro 20 ダウンロード版 | 39,800 | 16,800 | 57% | 1% |
VEGAS Post 20 ダウンロード版 | 59,800 | 39,800 | 33% | 1% |
救出データ復元 12 ULTIMATE ダウンロード版 | 19,800 | 14,800 | 25% | 1% |
救出データ復元 12 ULTIMATE パッケージ版 | 19,800 | 14,800 | 25% | 1% |
ロゼッタストーン 英語 (アメリカ) オンライン購入 | 5,478 | 2,980 | 45% | 1% |
Dropbox Plus 3年版 オンライン購入 | 42,700 | 42,700 | - | 10% |
さよなら手書き 9 Pro ダウンロード版 | 9,980 | 4,980 | 50% | 1% |
さよなら手書き 9 Pro ダウンロード版(バリュープラン) | 8,980 | 3,980 | 55% | 1% |
1Password 3年版 1人用 オンライン購入版 | 10,978 | 7,800 | 28% | 1% |
1Password 3年版 ファミリー(5人用) オンライン購入版 | 18,480 | 12,800 | 30% | 1% |
<IoT製品>
製品名 | 通常価格 (税込み、単位:円) | ポイント還元率 (通常1%還元) |
ポケトーク W オンライン限定アクセサリーセット(グローバル通信2年付き) | 各14,850 | 20% |
ポケトーク S (グローバル通信2年付き) | 各32,780 | 20% |
ポケトーク S Plus (グローバル通信2年付き) | 34,980 | 20% |
ポケトーク S 専用ケース | 1,650 | 20% |
ポケトーク S Plus 専用ケース | 1,650 | 20% |
ポケトーク S Plus 専用画面保護シール | 1,100 | 20% |
オートメモ S(本体) | 19,800 | 11% |
KAIGIO CAM360 | 99,880 | 20% |
ミーティングオウル プロ | 148,500 | 10% |
※通常価格は2023/8/1時点のものです。
■セットの同梱製品
・ソースネクスト人気製品セット(5製品)
ZERO ウイルスセキュリティ 1台用
おまかせ引越 Pro 2 乗換応援版
特打式 OfficePack
Thinkfree Office NEO 7
フォト消しゴム 6
・ソースネクスト人気製品セット デラックス(10製品)
ZERO スーパーセキュリティ 1台用
いきなりPDF Ver.10 COMPLETE
AdGuard 無期限版
さよなら手書き 9
B’s Recorder 19
読取革命Ver.16
特打 新価格版
代筆の極み
ズバリ巨大プリント 3
着彩!モノクロ写真
コピーライト表記について
■製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。 |
© SOURCENEXT CORPORATION |
お客様お問い合わせ先
■ソースネクスト・カスタマーセンター |
■ご購入前相談窓口:https://www.sourcenext.com/support/form/InquiryForm0218 |
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像