40タイトル以上が最大90%OFF!PlayStation™Storeとニンテンドーeショップにて「セガ スペシャルウィンターセール2023」開催中!

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation™Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation®5/PlayStation®4/Nintendo Switch™用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ スペシャルウィンターセール2023」を開催中です。

今回のセールでは、2022年11月に発売となった『ソニックフロンティア デジタルデラックス』、本格リーガルサスペンスアクション「ジャッジアイズ」シリーズ最新作『LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶』や、Paradoxが贈る究極のサバイバルシミュレーション『サバイビング・ジ・アフターマス -滅亡惑星-』など、40タイトル以上が対象となります。
ぜひこの機会にお楽しみください。

■ソニックフロンティア デジタルデラックス
¥7,689(税込)→¥5,382(税込)/30%OFF

©SEGA


■LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶
通常版:¥9,119(税込)→¥4,559(税込)/50%OFF
デジタルデラックス:¥13,519(税込)→¥6,759(税込)/50%OFF

©SEGA


■サバイビング・ジ・アフターマス -滅亡惑星-
¥6,578(税込)→¥4,604(税込)/30%OFF

©2023 Paradox Interactive. ©SEGA. All rights reserved.
Developed by ICEFLAKE STUDIOS.


●セガ セール対象タイトル一覧
PlayStation™Store
【実施期間】2023年1月18日(水)~2023年2月1日(水) 23:59 まで
▼PlayStation®5用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】

ソニックフロンティア デジタルデラックス/ ¥7,689/ ¥5,382/ 30%
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶/ ¥9,119/ ¥4,559/ 50%
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 デジタルデラックス/ ¥13,519/ ¥6,759/ 50%
JUDGE EYES:死神の遺言 Remastered/ ¥1,980/ ¥1,386/ 30%
JUDGE EYES:死神の遺言 Remastered デジタルデラックス/ ¥3,630/ ¥2,541/ 30%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル/ ¥6,589/ ¥3,953/ 40%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル ヒーローエディション/ ¥7,689/ ¥4,613/ 40%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル レジェンダリーヒーローエディション/ ¥9,889/ ¥5,933/ 40%
ソニックオリジンズ/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%
ソニックオリジンズ -デジタルデラックス/ ¥4,939/ ¥3,457/ 30%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2リメイク/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2リメイク デジタルデラックス版/ ¥5,489/ ¥2,744/ 50%

▼PlayStation®4用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】

ソニックフロンティア デジタルデラックス/ ¥7,689/ ¥5,382/ 30%
サバイビング・ジ・アフターマス -滅亡惑星-/ ¥6,578/ ¥4,604/ 30%
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶/ ¥9,119/ ¥4,559/ 50%
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 デジタルデラックス/ ¥13,519/ ¥6,759/ 50%
JUDGE EYES:死神の遺言 新価格版/ ¥1,980/ ¥1,386/ 30%
龍が如く0 誓いの場所/ ¥4,180/ ¥2,090/ 50%
龍が如く 極/ ¥2,189/ ¥1,094/ 50%
龍が如く 極2/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く3/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く4 伝説を継ぐもの/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く5 夢、叶えし者/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く6 命の詩。/ ¥3,839/ ¥1,919/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方/ ¥9,229/ ¥3,691/ 60%
北斗が如く/ ¥3,839/ ¥1,535/ 60%
ソニックオリジンズ/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%
ソニックオリジンズ -デジタルデラックス/ ¥4,939/ ¥3,457/ 30%
ソニックカラーズ アルティメット/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
ソニックカラーズ アルティメット カラフルパック/ ¥4,939/ ¥2,469/ 50%
チームソニックレーシング 新価格版/ ¥3,289/ ¥1,644/ 50%
ソニックフォース 新価格版/ ¥3,289/ ¥986/ 70%
Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC「鉄拳7」パック/ ¥3,300/ ¥2,310/ 30%
Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC「龍が如く」パック/ ¥3,300/ ¥1,650/ 50%
Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLCパック/ ¥3,300/ ¥1,650/ 50%
ぷよぷよ™テトリス®スペシャルプライス/ ¥3,839/ ¥2,687/ 30%
ぷよぷよeスポーツ/ ¥2,036/ ¥1,425/ 30%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2リメイク/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2リメイク デジタルデラックス版/ ¥5,489/ ¥2,744/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
東京2020オリンピック The Official Video Game™ スペシャルプライス/ ¥2,970/ ¥1,782/ 40%
初音ミク Project DIVA Future Tone DX/ ¥4,290/ ¥2,960/ 31%
初音ミク -Project DIVA- X HD/ ¥8,789/ ¥4,394/ 50%
初音ミク VRフューチャーライブ All Stage Pack/ ¥3,850/ ¥1,925/ 50%
電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995〜2001/ ¥4,950/ ¥1,980/ 60%
戦場のヴァルキュリア リマスター/ ¥2,189/ ¥1,466/ 33%
戦場のヴァルキュリア4 新価格版/ ¥2,970/ ¥1,485/ 50%
蒼き革命のヴァルキュリア/ ¥2,970/ ¥980/ 67%
シェンムーⅠ&Ⅱ/ ¥4,389/ ¥1,316/ 70%
新サクラ大戦 新価格版/ ¥3,960/ ¥1,980/ 50%
BAYONETTA&VANQUISH/ ¥4,389/ ¥2,633/ 40%
シャイニング・レゾナンス リフレイン/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
BLADE ARCUS Rebellion from Shining/ ¥6,589/ ¥1,647/ 75%
ブレードアークス from シャイニングEX/ ¥7,689/ ¥1,922/ 75%
VR フィギュア from シャイニング -キリカ・トワ・アルマ-(※1)/ ¥2,384/ ¥977/ 59%
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION PS4®版/ ¥7,689/ ¥1,537/ 80%
ALIEN: ISOLATION -エイリアン アイソレーション-/ ¥8,789/ ¥1,757/ 80%
Empire of Sin エンパイア・オブ・シン/ ¥6,589/ ¥4,612/ 30%
ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション/ ¥4,488/ ¥2,244/ 50%
BORDER BREAK DXスターターパック/ ¥2,980/ ¥298/ 90%

※1 PlayStation®Plus加入者は更に10%の割引価格となります。2,384円⇒69%OFF 738円


ニンテンドーeショップ
【実施期間】2023年1月18日(水)~2023年2月1日(水) 23:59 まで
▼Nintendo Switch用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】

ソニックフロンティア デジタルデラックス/ ¥7,689/ ¥5,382/ 30%

★価格はすべて税込です。
★タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

「セガ スペシャルウィンターセール」
https://sega.jp/special/sale/



■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像


会社概要

株式会社セガ

199フォロワー

RSS
URL
http://sega.jp/
業種
サービス業
本社所在地
東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー
電話番号
-
代表者名
里見 治紀
上場
東証1部
資本金
-
設立
-