東京金融賞2024 国内外からの参加事業者を募集します!
この度、金融分野のイノベーションの創出や、金融の力を用いた持続可能な社会の実現に資する取組を表彰する「東京金融賞2024」への参加事業者を募集しますので、下記のとおりお知らせいたします。
1 概要
東京金融賞は、「金融イノベーション部門」と「サステナビリティ部門」の2部門で募集します。国内外の多様な取組が募集対象となります。
① 金融イノベーション部門 : 募集期限 2024年8月30日(金)
金融の最新テクノロジー等を用いて都民等の社会課題の解決を目指すアイデアを表彰するビジネスプラン・コンテストです。アイデアの革新性に加え、社会的インパクトや実現可能性等の観点から審査を行います。
また、一次審査(書面)を通過した事業者(15者程度)に対しては、ビジネスプランをブラッシュアップするメンタリング等の支援を提供します。さらに、最終審査(プレゼンテーション)における上位3者に対して、賞金を授与します。(1位:1,000万円、2位:500万円、3位:300万円)
② サステナビリティ部門 (旧ESG投資部門) : 募集期限:2024年9月30日(月)
投資サイドと事業サイドのそれぞれで、サステナブルファイナンスの普及に資する取組を表彰します。独自性に加え、社会的インパクト等の観点から審査を行います。
一次審査(書面)及び最終審査(プレゼンテーション)を通じて3者程度を表彰します。また、グリーンファイナンス分野で特に優れた取組を「グリーンファイナンス知事特別賞」として、別途表彰します。
〈募集カテゴリ〉
〇 投資カテゴリ(旧ESG投資カテゴリ)
サステナブルな社会の実現に貢献した投資活動
〇 事業カテゴリ(旧SDGsカテゴリ)
サステナブルファイナンス等を活用し、持続可能な社会の実現に貢献した取組
2 募集する取組
① 金融イノベーション部門
(注) 下線部は今年度に新規募集する取組
分野 | 取組 |
金融 サービス 共通 | ・ 金融業同士または金融業と非金融業とのコラボレーション (例:エンベデッドファイナンス(組込型金融)) ・ 金融資産管理の合理化・利便性向上(例:銀行口座・保険・証券・相続等の一括管理) ・ パーソナルアドバイザリーサービス ・ 人生100年時代への備え (例:加齢に伴う認知機能低下を補う金融サービス、デジタルデバイドの解消) ・ 多言語・多通貨対応(例:国際取引、海外旅行客向け) ・ 金融教育の促進(例:資産運用や保険に関する教育) ・ 互換性・相互利用可能性の向上(例:ATM利用、口座管理) |
出入金 | ・ オンライン取引の利便性向上(例:コスト低減、操作・管理方法の簡易化) |
決済・送金 | ・ キャッシュレス決済の普及(例:決済手段の拡充、対応店舗の普及、互換性の向上) ・ 決済・送金手段の利便性・安全性向上 (例:コスト低減、決済機能以外の付加価値の拡充、安全かつ利便性の高い送金の実現) |
資産運用 | ・ 手軽に始められる投資商品やサービス (例:少額投資可能な商品、コスト低減、投資助言) |
保険 | ・ 手続きの簡素化(例:テクノロジーを活用した業務の効率化) ・ P2P保険(保険のシェアリング) ・ 付帯サービスの充実(例:保険の事前・事後におけるサービス提供) |
融資 | ・ より手軽な融資サービス(例:短時間の審査、低金利) ・ インクルージョン(従来サービスを利用できなかった個人・企業等の包摂)の拡大 (例:新たな与信モデルの採用) |
DX・インフラ | ・ データ利活用の促進(例:データのオープン化や連携の促進、シビックテックのような共創型の課題解決における金融面からの貢献) ・ 業務の効率化(例:経理業務や本人確認手続き等の効率化) ・ 不正・詐欺対策等のセキュリティ強化 (例:アンチマネーロンダリングやフィッシング対策) ・ カーボンクレジット取引の活性化 (例:取引プラットフォームの構築、クレジットの信頼性向上を実現するサービス) ・ サプライチェーンファイナンスの推進 (例:資金回収の早期化、貿易手続きの合理化) |
② サステナビリティ部門
a.投資カテゴリ
分野 | 取組 |
サステナブルファイナンスの普及・促進 | ・ サステナブルファイナンスやReFi(再生金融)の促進、理解の促進 ・ サステナブルファイナンスの市場整備、信頼性・透明性の向上 ・ サステナブルファイナンスにおけるデジタル技術の活用 |
Environment(環境) | ・ 気候変動への対策 ・ 自然資本(例:水資源、責任ある原材料調達、土地利用、生物多様性) ・ 環境市場の機会創出(例:クリーンテクノロジー、再生可能エネルギー) |
Social(社会) | ・ 人的資本 (例:労働管理、女性活躍推進、ダイバーシティ推進、人的資源開発) ・ 健康と安全、人権(例:製品安全、プライバシー&データセキュリティ) ・ 事業運営に関わるステークホルダーへの配慮 |
Governance(ガバナンス) | ・ コーポレートガバナンスの強化 ・ 企業行動の変革(例:企業倫理が社会への貢献等に資する、偽装・改ざん、汚職等の実績がない、公正な競争の促進) |
b.事業カテゴリ
・サステナブルファイナンス等※を活用し、持続可能な社会の実現に貢献した取組 ※ サステナビリティリンクローン、サステナブルファンド 上記に類する資金調達 |
3 スケジュール(予定)
4 審査委員
5 応募方法
各部門の募集する取組から希望するものを選び、東京金融賞のウェブサイトからご応募ください。
https://www.finaward.metro.tokyo.lg.jp/
本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。
戦略12 稼ぐ東京・イノベーション戦略「国際金融都市・東京」実現プロジェクト
(参考)2023年度の受賞企業
【金融イノベーション部門】
順位 | 企業名(本社所在地) | 実現を目指すサービスの概要 |
1位 | Toggle合同会社(日本・米国) | ・ファイナンシャルプランナー等に対して、独自の生成AIを用いたチャットを基盤としたポートフォリオ分析サービスを提供する。 ・経済、財務、マーケット情報など、実際のデータを用いて分析・推論することで、従来のAIチャットボットよりも精度の高いアドバイスが可能になる。 |
2位 | クレジットエンジン株式会社(日本) | ・信用保証協会保証付融資に関し、借入人、金融機関、保証協会に至るプロセスをデジタルで完結するプラットフォームを構築することで、オンラインで融資申込の申請が可能となる。 ・事務の効率化により、融資実行までの期間の短縮を実現する。 |
3位 | Inovat Ltd.(英国) | ・海外旅行者に対して、税金還付手続きをデジタルで完結できるサービスを提供する。 ・税務当局や免税店等とAPI接続することにより、訪日外国人等が店舗で買い物をした際、同社アプリ上で購買情報の登録・レシートをアップロードすることで、税金の還付を迅速に受けられる。 |
【ESG投資部門】
企業名(本社所在地) | 取組の概要 |
【グリーンファイナンス Kayrros SAS(フランス) | ・衛星の観測データを分析し、石油・ガス事業などによるメタン排出量の測定やモニタリング、排出源を特定できるサービスを開発・提供している。 ・データは排出事業者の具体的な削減対策や、ESG投資に取り組む投資家の意思決定などに活用される。 |
ANRI株式会社(日本) | ・Climate Tech(地球温暖化の影響への対処に焦点を当てた技術)分野のスタートアップ等に特化して長期投資を行うベンチャーキャピタル。 ・核融合や電池素材など、技術の実現に年数を要する事業者の創業や成長を支援し、脱炭素化への貢献を目指している。 |
株式会社Nature Innovation Group(日本) | ・傘のシェアリングサービス「アイカサ」を提供。利用者は、アプリを使用し、全国各地のスポットにおいて傘の利用・返却ができる。 ・使い捨てのビニール傘を削減することで、CO2排出の削減、資源の保全、ゴミ問題や海洋プラスチック問題の解決に貢献している。 |
株式会社TBM(日本) | ・石油由来プラスチックの代替として、日本国内でも調達できる石灰石を主原料とした新素材「LIMEX」を開発。 ・温室効果ガス排出量削減へ貢献。更に、生分解性(物質が微生物により分解される性質)を備えた素材の開発も進めており、海洋プラスチック問題の解決も目指している。 |
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像
- 種類
- その他
- ビジネスカテゴリ
- 政治・官公庁・地方自治体
- ダウンロード