メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2023 プラントメンテナンスショーに出展します
エクサは出展製品を活用した、保全活動のDXを推し進める下記4つのアプローチをデモやシナリオを用いてご紹介いたします。
◆設備保全管理システムを活用した保全作業の効率化
~IBM Maximoで管理した保全作業・資産データによる、関連部門での活用例をご紹介~
◆センサー情報を活用した保全活動の見える化・効率化
~保全活動をデータに基づいて判断し効率化するために、センサーからの資産データを収集・分析し、情報活用するまでの流れをご紹介~
◆リアルタイムでの入出庫管理と保全在庫の見える化
~RFIDを活用した資材の一括読み取り、管理システムでの在庫数や入出荷の状況のリアルタイム確認など、在庫管理の最適化に向けた仕組みをご紹介~
◆外観検査の自動化・保全作業の効率化
~犬型ロボット「SPOT」による現場作業・検査の自動化や、収集データをCognite Data Fusion™によりコンテキスト化し活用可能なデータにする流れをご紹介~
開催概要
会期 | 2023年7月26日(水) ~28日(金) 10:00~17:00 |
会場 | 東京ビッグサイト 東展示棟 |
弊社ブース番号 | M4-009(プラントメンテナンスショー) |
弊社出展製品 | ◆設備保全管理システム:IBM Maximo Application Suite 保全業務・資産の統合管理、モニタリング、予知保全、AI活用した現場支援を単一プラットフォーム内で実現。資産のライフサイクルを最適化し、運用上のダウンタイムとコスト削減をご支援 ◆製造業向けDataOpsプラットフォーム:Cognite Data Fusion™ 大規模で運用しているアセットデータをリアルタイムにコンテキスト化し、データの仕様統一を半自動で実現、企業での保守、生産、安全に関するよりよい意思決定をデータに基づいて可能にする業界トップクラスの DataOpsプラットフォーム ◆データを分析するプラットフォーム:Tableau データドリブンな課題解決を変革し、組織のデータを最大限活用することを可能にするビジュアル分析プラットフォーム ◆最新テクノロジー:RFID、SPOT® ・RFID-電波を用いてRFタグのデータを非接触で読み書きするシステムで、物流管理・在庫管理の効率化を実現 ・SPOT®-頑丈で不整地などでも機敏に動くことが可能な4足歩行のロボット。危険地帯や人間が入りにくい場所での保全作業を可能にする |
主催 | 公益社団法人日本プラントメンテナンス協会 一般社団法人日本能率協会 |
入場登録 | ご来場には来場事前登録が必要です(無料)。下記リンク先から登録をお願いします。 https://www.jma-onlineservice.com/7all/jp_mente/registration.php?exhibitor=EX000647 |
その他詳細 | その他詳細は下記の展示会ホームページをご参照下さい。 |
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像