投信概況『運用による資産減少が過去最大になる中でも、高水準の設定額』 ~2026年3月 資金流出入状況から~ 「業態別販売ランキング」の記事2本を「みんかぶ(投資信託)」に掲載しました 2026年4月30日 16時50分 株式会社NTTデータ・エービック
投信概況『純資産1兆円以上のファンドは過去最高の17ファンド 』2026年2月 ~資金流出入状況から~』「業態別販売ランキング」の記事2本を「みんかぶ(投資信託)」に掲載しました 2026年3月 2026年3月18日 17時00分 株式会社NTTデータ・エービック
投信概況『『4カ月連続で1兆円超の資金流入 年間の資金流入額は過去3番目の水準』「業態別販売ランキング」の記事2本を「みんかぶ(投資信託)」に掲載しました 2026年1月 2026年3月3日 17時00分 株式会社NTTデータ・エービック
投信概況『『4カ月連続で1兆円超の資金流入 年間の資金流入額は過去3番目の水準』「業態別販売ランキング」の記事2本を「みんかぶ(投資信託)」に掲載しました 2026年1月 2026年1月26日 17時30分 株式会社NTTデータ・エービック
投信概況『運用による資産増がけん引し純資産総額は170兆円超え』「業態別販売ランキング」の記事2本を「みんかぶ(投資信託)」に掲載しました 2025年12月 2025年12月19日 17時00分 株式会社NTTデータ・エービック
投信概況『月間設定額は過去最高額、資金流入額は伸び悩み』「業態別販売ランキング」の記事2本を「みんかぶ(投資信託)」に掲載しました 2025年11月 2025年11月20日 17時30分 株式会社NTTデータ・エービック
投信概況『資金流入額、運用資産増ともに高水準』「業態別販売ランキング」の記事2本を「みんかぶ(投資信託)」に掲載しました 2025年10月 2025年10月20日 17時00分 株式会社NTTデータ・エービック
コモンズ投信、日本を除く世界の株式に厳選投資するアクティブファンド「コモンズ・グローバル30ファンド」を新規設定、12年ぶり直接販売での新ファンド 2025年10月2日 16時10分 コモンズ投信株式会社
投信概況『運用による資産減少が過去最大になる中でも、高水準の設定額』 ~2026年3月 資金流出入状況から~ 「業態別販売ランキング」の記事2本を「みんかぶ(投資信託)」に掲載しました 2026年4月30日 16時50分 株式会社NTTデータ・エービック
投信概況『純資産1兆円以上のファンドは過去最高の17ファンド 』2026年2月 ~資金流出入状況から~』「業態別販売ランキング」の記事2本を「みんかぶ(投資信託)」に掲載しました 2026年3月 2026年3月18日 17時00分 株式会社NTTデータ・エービック
投信概況『『4カ月連続で1兆円超の資金流入 年間の資金流入額は過去3番目の水準』「業態別販売ランキング」の記事2本を「みんかぶ(投資信託)」に掲載しました 2026年1月 2026年3月3日 17時00分 株式会社NTTデータ・エービック
投信概況『『4カ月連続で1兆円超の資金流入 年間の資金流入額は過去3番目の水準』「業態別販売ランキング」の記事2本を「みんかぶ(投資信託)」に掲載しました 2026年1月 2026年1月26日 17時30分 株式会社NTTデータ・エービック
投信概況『運用による資産増がけん引し純資産総額は170兆円超え』「業態別販売ランキング」の記事2本を「みんかぶ(投資信託)」に掲載しました 2025年12月 2025年12月19日 17時00分 株式会社NTTデータ・エービック
投信概況『月間設定額は過去最高額、資金流入額は伸び悩み』「業態別販売ランキング」の記事2本を「みんかぶ(投資信託)」に掲載しました 2025年11月 2025年11月20日 17時30分 株式会社NTTデータ・エービック
投信概況『資金流入額、運用資産増ともに高水準』「業態別販売ランキング」の記事2本を「みんかぶ(投資信託)」に掲載しました 2025年10月 2025年10月20日 17時00分 株式会社NTTデータ・エービック
コモンズ投信、日本を除く世界の株式に厳選投資するアクティブファンド「コモンズ・グローバル30ファンド」を新規設定、12年ぶり直接販売での新ファンド 2025年10月2日 16時10分 コモンズ投信株式会社