【登壇情報】Nextremer社による「AI活用の成否を決める"データ品質戦略"― 次世代アノテーション基盤が実現する精度向上とコスト最適化」|1.28|AI Market Conference 2026年1月9日 09時00分 BizTech株式会社
【1月29日開催】スタンダード・グロース上場企業向けオンラインセミナー|東京都委託のAI自動翻訳システムを活用した英文情報開示支援事業のご案内 2026年1月8日 10時30分 株式会社川村インターナショナル
【登壇情報】Workato株式会社 山川氏による「AIエージェントの実力はLLMではなくMCPで決まる」|1.28|AI Market Conference 2026 2026年1月8日 09時00分 BizTech株式会社
【登壇情報】Uber AI Solutions社による「AI エージェントと日本のポテンシャル:「お試し」で終わらせないためのデータ戦略」|1.28|AI Market Conference 2026 2026年1月8日 08時30分 BizTech株式会社
【登壇情報】Galirage社による「エンタープライズシステムへのAI駆動開発の適用戦略:SI / 製造業の現場で加速する品質保証と開発効率化」|1.28|AI Market Conference 2026年1月7日 10時00分 BizTech株式会社
【登壇情報】ウイングアーク1st 大畠氏による「社内データが鍵となる生成AI活用 ~安全なAI業務変革の実践~」|1.28|AI Market Conference 2026 2026年1月7日 09時00分 BizTech株式会社
【参加申込1000名突破!!】ウイングアーク1st、ServiceNow Japan、マイクロソフト、Uber AI Solutions登壇『AI Market Conference 2026』 2026年1月6日 08時30分 BizTech株式会社
AIエージェント、マルチモーダル実装が加速─2025年のAIビジネス「5大トレンド」を総整理した『MONTHLY AI BUSINESS REVIEW 2025年総括号』を公開 2026年1月5日 11時30分 BizTech株式会社
【登壇情報】Nextremer社による「AI活用の成否を決める"データ品質戦略"― 次世代アノテーション基盤が実現する精度向上とコスト最適化」|1.28|AI Market Conference 2026年1月9日 09時00分 BizTech株式会社
【1月29日開催】スタンダード・グロース上場企業向けオンラインセミナー|東京都委託のAI自動翻訳システムを活用した英文情報開示支援事業のご案内 2026年1月8日 10時30分 株式会社川村インターナショナル
【登壇情報】Workato株式会社 山川氏による「AIエージェントの実力はLLMではなくMCPで決まる」|1.28|AI Market Conference 2026 2026年1月8日 09時00分 BizTech株式会社
【登壇情報】Uber AI Solutions社による「AI エージェントと日本のポテンシャル:「お試し」で終わらせないためのデータ戦略」|1.28|AI Market Conference 2026 2026年1月8日 08時30分 BizTech株式会社
【登壇情報】Galirage社による「エンタープライズシステムへのAI駆動開発の適用戦略:SI / 製造業の現場で加速する品質保証と開発効率化」|1.28|AI Market Conference 2026年1月7日 10時00分 BizTech株式会社
【登壇情報】ウイングアーク1st 大畠氏による「社内データが鍵となる生成AI活用 ~安全なAI業務変革の実践~」|1.28|AI Market Conference 2026 2026年1月7日 09時00分 BizTech株式会社
【参加申込1000名突破!!】ウイングアーク1st、ServiceNow Japan、マイクロソフト、Uber AI Solutions登壇『AI Market Conference 2026』 2026年1月6日 08時30分 BizTech株式会社
AIエージェント、マルチモーダル実装が加速─2025年のAIビジネス「5大トレンド」を総整理した『MONTHLY AI BUSINESS REVIEW 2025年総括号』を公開 2026年1月5日 11時30分 BizTech株式会社