デプトシー、AgileX Robotics社のAGV(無人搬送車)およびUGV(無人地上車両)を国内正規販売店として取り扱い開始。
〜 自動化によるゆとりある業務で社会課題の解決を 〜
水中およびインフラ関連設備における点検・調査の自動化を手掛けるデプトシー株式会社(本社:東京都葛飾区、代表取締役:関根 弘典)は、ロボットシャーシを製造するAgileX Robotics社(英語社名表記:Agilex Robotics Co., Ltd. 、本社:中国深圳、代表:基栋)が製造するUGV(無人地上車両)およびAGV(無人搬送車)を、日本正規販売店として2022年8月5日(金)より販売を開始いたします。
屋内外施設の管理や点検、運搬の自動化により定常作業の効率化と、ゆとりある業務を実現
AgileX Robotics社の特長である迅速な2次開発を組み合わせることで、各種点検業務や、農地内での搬送の自動化、工事現場での資材搬送の無人化など、従来のAGVでは不可能だった業務を担うことができます。
また、導入コストの低さも特長で、これまで自動化するにはコスト面でハードルが高かった業種でも、定常作業の自動化・効率化を図ることが可能となります。
■想定導入ケース
- 農業
- 工事
- 土木
- 物流と生産
■取り扱い商品: UGV/AGVプラットホーム
- SCOUT 2.0

外形寸法(W×D×H) | 930x699x349mm |
速度 | 1.5m/s(5.4km/h) |
登坂能力 | <30° (荷重状態) |
重量 | 67Kg(±0.5) |
定格荷重 | 50kg |
バッテリー容量 | 24V30AH(24V60AHにカスタマイズ可能) |
防塵防滴性能 | IP22 (IP44・IP64にカスタマイズ可能) |
想定フィールド | 検査・検知・交通・農業・教育など |
- SCOUT MINI

外形寸法(W×D×H) | 612x580x245mm |
速度 | 3m/s(10.8km/h) |
重量 | 23kg(±0.5) |
定格荷重 | 標準ホイール10Kg/メカナムホイール20Kg |
登坂能力 | 標準ホイール<30°(無負荷時)/メカナムホイール<8°(無負荷時) |
バッテリー容量 | 24V/15Ah |
防塵防滴性能 | IP22 |
想定フィールド | 自律航法・ロボット研究・教育・撮影など |
- RANGER MINI

外形寸法(W×D×H) | 558x492x420mm |
速度 | 1.5m/s(5.4km/h) |
重量 | 55kg |
定格荷重 | 50kg |
登坂能力 | <8° (荷重状態) |
バッテリー容量 | 24V30AH(24V60AHにカスタマイズ可能) |
防塵防滴性能 | IP22 |
想定フィールド | 点検・パトロール・セキュリティ・巡回など |
- HUNTER 2.0

外形寸法(W×D×H) | 980x745x380mm |
速度 | 1.5m/s(5.4km/h) |
重量 | 65kg~72kg |
定格荷重 | 150kg |
登坂能力 | <10° (荷重状態) |
バッテリー容量 | 24V30AH(24V60AHにカスタマイズ可能) |
防塵防滴性能 | IP22 (IP54にカスタマイズ可能) |
想定フィールド | パトロール・自律型物流・ナビゲーションなど |
- HUNTER SE

外形寸法(W×D×H) | 820x640x310mm |
速度 | 4.8m/s(17.2km/s) |
重量 | 38kg(最大走行距離30km以上) 42kg(最大走行距離60km以上) |
定格荷重 | 50kg |
登坂能力 | <30° (無負荷時) |
バッテリー容量 | 24V15AH(最大走行距離30km以上) 24V30AH(最大走行距離60km以上) |
防塵防滴性能 | IP22 |
想定フィールド | 自律型宅配便・無人食品配送・パトロールなど |
- BUNKER PRO
IP67の高い防塵・防水性能と、クローラー方式採用による走破性が特長のプラットホーム。最大積載量は120kg、最大登坂角度は30°と、農業や土木建築業など、過酷な状況においてもパフォーマンスを発揮いたします。

外形寸法(W×D×H) | 1064x845x473mm(アンテナ除く) |
速度 | 1.5m/s(5.4km/h) |
重量 | 180kg |
定格荷重 | 120kg |
登坂能力 | <30° (無負荷時/階段走行可) |
バッテリー容量 | 48V60AH |
防塵防滴性能 | IP67 |
想定フィールド | 農業・建築・測量・調査・輸送など |
- BUNKER

外形寸法(W×D×H) | 1023x778x400mm |
速度 | 1.5m/s(5.4km/h) |
重量 | 145kg~150kg |
定格荷重 | 70kg |
登坂能力 | <30° (無負荷時、負荷時とも) |
バッテリー容量 | 24V30AH(24V60AHにカスタマイズ可能) |
防塵防滴性能 | IP44 (IP52・IP54にカスタマイズ可能) |
想定フィールド | パトロール・調査・輸送・農業など |
- BUNKER MINI

外形寸法(W×D×H) | 660x584x281mm |
速度 | 1.3m/s(4.7km/h) |
重量 | 54.8kg |
定格荷重 | 35kg |
登坂能力 | <30° (荷重状態) |
バッテリー容量 | 24V30AH(24V60AHにカスタマイズ可能) |
防塵防滴性能 | IP67 |
想定フィールド | 測量・マッピング・鉱物探査・特殊撮影など |
- TRACER

外形寸法(W×D×H) | 685x570x155mm |
速度(最大負荷時) | 1.5m/s |
重量 | 28kg~30kg |
定格荷重 | 100kg |
登坂能力 | <8° (荷重状態) |
バッテリー容量 | 24V15AH(24V30AHにカスタマイズ可能) |
防塵防滴性能 | IP22 |
想定フィールド | 検査・検知・交通・農業・教育など |
■取り扱い商品: 自律走行開発ロボットキット
- LIMO

外形寸法(W×D×H) | 322x220x251mm |
重量 | 4.8kg |
登坂能力 | <25° (荷重状態) |
PC | NVIDIA Jetson Nano(4G) |
LiDAR | EAI X2L |
カメラ | ステレオカメラ |
音声モジュール | IFLYTEK Voice Assistant/Google Assistant |
スピーカー | 左右チャンネル(2x2W) |
モニター | 7インチ1024x600タッチスクリーン |
- AUTO KIT

IPC | Asus VC66 (I7-9700 16G 512G M.2NVME + SSD) |
マルチビームLiDAR | (RoboSense RS16)24V to 12V(10A) |
モニター | 14インチ液晶ディスプレイ |
接続アダプタ | USB to CANアダプタ |
通信モジュール | 4Gルーター、4Gルーターアンテナ、フィーダー |
ソフトウェア機能 | ・ROSによる車両制御・Autokitによる3D点群マッピング ・ウェイポイント記録・ウェイポイント追跡・障害物回避 ・ローカルおよびグローバル経路計画など |
- R&D KIT LITE/PRO

IPC | NVIDIA Jetson Nano Developer Kit(R&D KIT LITE) NVIDIA Xavier Developer Kit(R&D KIT PRO) |
LiDAR | 高精度中短距離LiDAR-EAI G4(R&D KIT LITE) 高精度長距離LiDAR-VLP 16(R&D KIT PRO) |
カメラ | Intel Realsense D435 |
モニター | サイズ11.6インチ、解像度1920×1080P |
システム | Ubuntu 18.4、ROS |
- AUTOPILOT KIT

プラットフォーム | SCOUT MINI |
IPC | X86 (I7-i8世代 8G 128G SSD) |
ステレオカメラ | Intel Realsense T265 |
3Dカメラ | Intel Realsense D435i |
レーザースキャナ | Rplidar S1 |
システム | Ubuntu 18.4、ROS |
その他 | RTK-GPSモジュール・Pixhawk 4 オートパイロット |
- ROS2 EDU KIT

IPC | minipc i5 16G 256G(ROS2 EDU KIT LITE) Minipc i7 16G 512G(ROS2 EDU KIT PRO) |
2D-LiDAR | G4(ROS2 EDU KIT LITE) |
3D-LiDAR | RS16教育版(ROS2 EDU KIT PRO) |
カメラ | Intel Realsense D435 |
モニター | 14インチIPS 1920×1080 HDMI |
システム | Ubuntu 20.04、Foxy Fitzroy、navigation2 |
- COBOT KIT

産業用パーソナルコンピュータ(IPC)にROSをプリインストールし、すべてのセンサーと筐体にROSノードを搭載 |
マルチラインLiDARに基づくナビゲーションとポジショニング、マッピング、ソフトウェアシミュレーション |
ロボットアームROSノード "Move it" に基づく動作制御(点および経路制御を含む)、プランニング、静的障害物回避 |
ロボットアームグリッパーAG-95に対するROS制御 |
Intel Realsense D435 3DカメラによるQRコード位置決め、物体色・形状の認識、ソフトウェアシミュレーション |
【デプトシー株式会社について】
ROVによる水中探査・点検やロボットによる自動化で安全性や生産性を向上させ、持続可能な社会を実現するための一助となることを目指します。技術サービスとして、UGV、ROV等の無人ロボットを用いた、水路・管路・水域環境等の高頻度かつ低コストな調査を提供。AgileX Robotics社のAGV・UGVプラットフォームの販売およびソリューションの導入に関する企画提案やサポートを行なっております。
本 社:東京都葛飾区立石
代表者:関根 弘典
設 立:2021年(令和3年)3月
TEL:03-5698-9255(代)
URL:https://www.deptsea.tokyo
【AgileX Robotics社について】
2016 年に設立されたAgileX Robotics は、ロボット技術を通じてあらゆる産業の生産性・効率性の向上を目指す、モバイルロボットシャーシと無人運転ソリューションのリーディングプロバイダー。AgileX Robotics のシャーシをベースとしたロボットソリューションは、検査やマッピング、物流や流通、スマートファクトリー、農業、無人車、特殊用途、学術研究など、あらゆる産業をターゲットとし、26 カ国で1500 以上のプロジェクトに採用されています。
本 社:中国 深圳
代表者:基栋
設 立:2016年6月
URL:https://global.agilex.ai
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像