家庭用冷蔵庫の購入に関するAI回答状況を調査|「世帯人数・容量」では日立83.2%、「価格・ランニングコスト」では三菱電機74.9%で言及率首位 2026年11月19日 08時00分 株式会社プレティアジャパン
業務用エアコン6メーカーのAI回答調査|ダイキンは4つの相談テーマすべてで言及・引用首位、「席への風当たり」の質問では三菱電機が単独首位に 2026年11月18日 08時00分 株式会社プレティアジャパン
家具・インテリア選びに関するAI回答状況を調査|「デザイン・テイスト」20問ではACTUSが言及率43.5%、「価格・購入条件」20問ではニトリが79.2%で首位 2026年11月17日 08時00分 株式会社プレティアジャパン
ノートPC10ブランドのAI回答を調査|「価格・コストパフォーマンス」20問ではLenovoが言及率98.2%、「購入後の安心」20問では富士通 FMVが83.3%で首位 2026年11月16日 08時00分 株式会社プレティアジャパン
オンライン英会話10社のAI回答調査|「継続・学習支援」20質問でDMM英会話が言及率72.7%、Kimini英会話が公式サイト引用率25.8%で首位 2026年11月13日 08時00分 株式会社プレティアジャパン
人材紹介会社10社の比較に関するAI回答状況を調査|32テーマ中13テーマで言及率首位が変化ー「急な欠員補充」でdoda97.9%、営業マネージャー後任採用ではJAC85.4% 2026年11月11日 08時00分 株式会社プレティアジャパン
休日のメンズファッションに関するAI回答状況を調査―「好み・服装の印象」20問でUNITED ARROWSが言及率34.2%、FREAK'S STOREが公式サイト引用率11.1%で首位 2026年11月10日 08時00分 株式会社プレティアジャパン
家庭用冷蔵庫の購入に関するAI回答状況を調査|「世帯人数・容量」では日立83.2%、「価格・ランニングコスト」では三菱電機74.9%で言及率首位 2026年11月19日 08時00分 株式会社プレティアジャパン
業務用エアコン6メーカーのAI回答調査|ダイキンは4つの相談テーマすべてで言及・引用首位、「席への風当たり」の質問では三菱電機が単独首位に 2026年11月18日 08時00分 株式会社プレティアジャパン
家具・インテリア選びに関するAI回答状況を調査|「デザイン・テイスト」20問ではACTUSが言及率43.5%、「価格・購入条件」20問ではニトリが79.2%で首位 2026年11月17日 08時00分 株式会社プレティアジャパン
ノートPC10ブランドのAI回答を調査|「価格・コストパフォーマンス」20問ではLenovoが言及率98.2%、「購入後の安心」20問では富士通 FMVが83.3%で首位 2026年11月16日 08時00分 株式会社プレティアジャパン
オンライン英会話10社のAI回答調査|「継続・学習支援」20質問でDMM英会話が言及率72.7%、Kimini英会話が公式サイト引用率25.8%で首位 2026年11月13日 08時00分 株式会社プレティアジャパン
人材紹介会社10社の比較に関するAI回答状況を調査|32テーマ中13テーマで言及率首位が変化ー「急な欠員補充」でdoda97.9%、営業マネージャー後任採用ではJAC85.4% 2026年11月11日 08時00分 株式会社プレティアジャパン
休日のメンズファッションに関するAI回答状況を調査―「好み・服装の印象」20問でUNITED ARROWSが言及率34.2%、FREAK'S STOREが公式サイト引用率11.1%で首位 2026年11月10日 08時00分 株式会社プレティアジャパン